新加坡有哪些公立大學_2018新加坡公立大學在世界的排名
發(fā)布時間:2018-10-10 來源: 短文摘抄 點擊:
1 1哈佛大學美國100 100 98 100 85 78 100.0
2 3劍橋大學英國100 100 100 89 98 96 99.6
3 2耶魯大學美國100 99 100 94 85 77 99.1
4 7英國倫敦大學學院98 99 100 90 96 99 99.0
5 = 6英國倫敦帝國學院的100 100 100 80 98 100 97.8
5 = 4牛津大學英國100 100 100 80 96 97 97.8
7 8芝加哥大學美國100 99 97 88 77 83 96.8
8 12普林斯頓大學美國100 96 82 100 89 81 96.6
9 9麻省理工學院美國100 100 89 100 31 95 96.1
10 5加利福尼亞理工學院美國99 72 87 100 100 89 95.9
11 10美國哥倫比亞大學100 99 97 92 28 89 95.6
12 11賓夕法尼亞大學美國96 99 85 98 82 60 94.2
13 13 =美國約翰霍普金斯大學98 79 100 99 28 71 94.1
14 13 =美國杜克大學95 97 100 93 29 62 92.9
15 15康奈爾大學美國100 99 85 94 28 73 92.5
16 17斯坦福大學美國100 100 71 100 25 96 92.2
17 16澳大利亞國立大學澳大利亞100 91 75 74 99 92 90.5
18 20加拿大麥吉爾大學100 97 92 61 67 95 90.4
19 18美國密歇根大學99 99 85 81 57 52 89.9
20 = 23愛丁堡大學英國97 99 84 65 93 86 89.3
20 = 24蘇黎世聯邦理工學院(瑞士聯邦技術研究所)瑞士97 80 55
99 100 94 89.3
22 19東京大學日本100 97 98 70 28 42 88.9
23 22倫敦大學國王學院英國91 98 90 67 92 88 88.4
24 26香港大學香港96 89 87 56 100 95 87.5
25 25日本京都大學100 93 81 85 32 26 87.1
26 29英國曼徹斯特大學94 100 79 58 90 87 85.7
27 21美國卡內基梅隆大學94 93 56 88 62 96 85.6
28 28高等師范學院,法國巴黎94 87 100 53 76 61 85.4
29 41加拿大多倫多大學100 96 63 74 82 51 85.3
30 30 =新加坡國立大學新加坡100 96 40 75 100 100 84.3
31 27美國布朗大學88 85 67 97 53 55 83.9
32 = 30 =加州大學洛杉磯分校美國100 98 46 100 21 33 83.5
32 = 33西北大學美國86 97 78 79 28 100 83.5
34 32英國布里斯托爾大學83 99 84 69 85 77 83.4
35 39香港大學科技香港89 86 84 54 100
相關熱詞搜索:2018新加坡公立大學在世界的排名 qs世界大學排名2015 新加坡公立大學申請
熱點文章閱讀