廣州本科大學排名 廣州大學排名2018
發(fā)布時間:2018-09-10 來源: 短文摘抄 點擊:
校園網(wǎng)權(quán)威發(fā)布廣州大學排名2015,更多廣州大學排名2015相關(guān)信息請訪問校園生活網(wǎng)。
來源:武書連中國大學排行榜
廣州大學全國綜合排名
來源:中國校友會大學排行榜
2013廣東高校綜合排名
廣州大學排名
廣州大學 是一所綜合類普通本科院校,2013年綜合實力全國排名第158。 廣州大學全國綜合排名
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|
2013 | 158 | 10.25 | 綜合 | |
2012 | 167 | 9.43 | 綜合 | |
廣州大學全國綜合排名
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲望 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 189 | 60.7 | 綜合 | 2.39 | 1.14 | 1.4 |
2012 | 187 | 1.68 | 綜合 | 2.36 | 1.09 | 1.07 |
2011 | 173 | 1.84 | 綜合 | 2.06 | 1.21 | 3.4 |
2010 | 191 | 1.55 | 綜合 | 1.28 | 1.34 | 4.48 |
2009 | 194 | 1.5 | 綜合 | 1.27 | 1.28 | 3.87 |
2013廣東高校綜合排名
省排名 | 全國排名 | 院校 | 類型 | 總分 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 中山大學 | 綜合 | 106.05 |
2 | 23 | 華南理工大學 | 理工 | 64.89 |
3 | 51 | 暨南大學 | 綜合 | 30.18 |
4 | 58 | 華南師范大學 | 師范 | 27.22 |
5 | 77 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 19.48 |
6 | 100 | 南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 15.2 |
7 | 124 | 深圳大學 | 綜合 | 13.37 |
8 | 126 | 廣東工業(yè)大學 | 理工 | 12.63 |
9 | 130 | 汕頭大學 | 綜合 | 12.45 |
10 | 132 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 語文 | 12.12 |
11 | 158 | 廣州大學 | 綜合 | 10.25 |
12 | 174 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 9.28 |
13 | 209 | 廣東商學院 | 財經(jīng) | 7.67 |
14 | 224 | 廣州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 6.81 |
15 | 269 | 廣東藥學院 | 醫(yī)藥 | 5.26 |
16 | 272 | 廣東醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 5.15 |
17 | 273 | 廣東海洋大學 | 農(nóng)林 | 5.15 |
18 | 352 | 廣東金融學院 | 財經(jīng) | 3.58 |
19 | 380 | 湛江師范學院 | 師范 | 3.12 |
20 | 393 | 佛山科學技術(shù)學院 | 綜合 | 3.01 |
21 | 402 | 廣東技術(shù)師范學院 | 師范 | 2.96 |
22 | 417 | 韶關(guān)學院 | 綜合 | 2.8 |
23 | 439 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 農(nóng)林 | 2.6 |
24 | 447 | 五邑大學 | 綜合 | 2.5 |
25 | 448 | 嘉應(yīng)學院 | 綜合 | 2.5 |
26 | 460 | 肇慶學院 | 綜合 | 2.34 |
27 | 469 | 廣州體育學院 | 體育 | 2.27 |
28 | 490 | 東莞理工學院 | 理工 | 2.17 |
29 | 479 | 韓山師范學院 | 師范 | 2.22 |
來源:廣東高校排名
相關(guān)熱詞搜索:廣州大學排名2018 中國大學排名2015 廣州開放大學2015招生
熱點文章閱讀