世界大學(xué)排行 [2018年世界大學(xué)排名一覽表(7)]
發(fā)布時間:2018-10-07 來源: 短文摘抄 點擊:
高考網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015年世界大學(xué)排名一覽表(7),更多2015年世界大學(xué)排名一覽表(7)相關(guān)信息請訪問高考網(wǎng)。
471-480 | 比勒陀利亞大學(xué) | University of Pretoria | 南非 | - |
471-480 | 安德魯貝羅天主大學(xué) | Universidad Católica Andrés Bello - UCAB | 委內(nèi)瑞拉 | - |
471-480 | 班戈大學(xué) | Bangor University | 英國 | - |
471-480 | 邦德大學(xué) | Bond University | 澳大利亞 | - |
471-480 | 俄羅斯友誼大學(xué) | People"s Friendship University of Russia | 俄羅斯 | - |
471-480 | 薩班哲大學(xué) | Sabanci University | 土耳其 | - |
471-480 | 錫耶納大學(xué) | University of Siena | 意大利 | - |
471-480 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | 美國 | - |
481-490 | 薩拉曼卡大學(xué) | University of Salamanca | 西班牙 | - |
481-490 | 哥斯達黎加大學(xué) | Universidad de Costa Rica | 哥斯達黎加 | - |
481-490 | 佛林德斯大學(xué) | Flinders University | 澳大利亞 | - |
481-490 | 韓國外國語大學(xué) | Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 韓國 | - |
481-490 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 中國 | - |
481-490 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science and Technology | 中國 | - |
481-490 | 莫斯科核子研究大學(xué) | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 俄羅斯 | - |
481-490 | 伊斯蘭堡國立科技大學(xué) | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | 巴基斯坦 | - |
481-490 | 圣彼得堡國立理工大學(xué) | St. Petersburg State Politechnical University | 俄羅斯 | - |
481-490 | 拜羅伊特大學(xué) | Universität Bayreuth | 德國 | - |
481-490 | 里爾第一大學(xué) | Université Lille 1, Sciences et Technologie | 法國 | - |
481-490 | 薩斯喀徹溫大學(xué) | University of Saskatchewan | 加拿大 | - |
481-490 | 南佛羅里達大學(xué) | University of South Florida | 美國 | - |
481-490 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | 美國 | - |
481-490 | 哈爾科夫國立大學(xué) | V.N. Karazin Kharkiv National University | 烏克蘭 | - |
491-500 | 白俄羅斯國立大學(xué) | Belarus State University | 白俄羅斯 | - |
491-500 | 千葉大學(xué) | Chiba University | 日本 | - |
491-500 | 雅典大學(xué) | National and Kapodistrian University of Athens | 希臘 | - |
491-500 | 馬爾堡大學(xué) | Philipps-Universität Marburg | 德國 | - |
491-500 | 多特蒙德工業(yè)大學(xué) | Technische Universität Dortmund | 德國 | - |
491-500 | 國立托木斯克大學(xué) | Tomsk State University | 俄羅斯 | - |
501-550 | 科爾多瓦國立大學(xué) | Universidad Nacional de Córdoba | 阿根廷 | - |
501-550 | 秘魯天主大學(xué) | Pontificia Universidad Católica del Perú | 秘魯 | - |
501-550 | 里斯本大學(xué) | University of Lisbon | 葡萄牙 | - |
501-550 | 塞維利亞大學(xué) | Universidad de Sevilla | 西班牙 | - |
501-550 | 安蒂奧基亞大學(xué) | Universidad de Antioquia | 哥倫比亞 | - |
501-550 | 里約熱內(nèi)盧天主大學(xué) | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - Rio) | 巴西 | - |
501-550 | 瓦倫西亞大學(xué) | Universitat de Valencia | 西班牙 | - |
501-550 | 清邁大學(xué) | Chiang Mai University | 泰國 | - |
501-550 | 比勒費爾德大學(xué) | Universität Bielefeld | 德國 | - |
501-550 | 魁北克大學(xué) | Université du Québec | 加拿大 | - |
501-550 | 穆罕默德·伊本大學(xué) | Al-Imam Mohamed Ibn Saud Islamic University | 沙特阿拉伯 | - |
501-550 | 阿拉伯海灣大學(xué) | Arabian Gulf University | 巴林 | - |
501-550 | 奧克蘭理工大學(xué) | Auckland University of Technology | 新西蘭 | - |
501-550 | 北京理工大學(xué) | Beijing Institute of Technology | 中國 | - |
501-550 | 卡爾頓大學(xué) | Carleton University | 加拿大 | - |
501-550 | 華東師范大學(xué) | East China Normal University | 中國 | - |
501-550 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | Goldsmiths, University of London | 英國 | - |
501-550 | 馬來西亞國際伊斯蘭大學(xué) | International Islamic University Malaysia (IIUM) | 馬來西亞 | - |
501-550 | 伊斯坦布爾科技大學(xué) | Istanbul Technical University | 土耳其 | - |
501-550 | 吉林大學(xué) | Jilin University | 中國 | - |
501-550 | 金澤大學(xué) | Kanazawa University | 日本 | - |
501-550 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | 美國 | - |
501-550 | 基爾大學(xué) | Keele University | 英國 | - |
501-550 | 金斯頓大學(xué) | Kingston University, London | 英國 | - |
501-550 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University | 美國 | - |
501-550 | 國立中興大學(xué) | National Chung Hsing University | 臺灣 | - |
501-550 | 國立高等經(jīng)濟學(xué)院 | National Research University – Higher School of Economics (HSE) | 俄羅斯 | - |
501-550 | 岡山大學(xué) | Okayama University | 日本 | - |
501-550 | 上海大學(xué) | Shanghai University | 中國 | - |
501-550 | 塔林理工大學(xué) | Tallinn University of Technology | 愛沙尼亞 | - |
501-550 | 布倫瑞克工業(yè)大學(xué) | Technische Universität Braunschweig | 德國 | - |
501-550 | 韓國天主大學(xué) | The Catholic University of Korea | 韓國 | - |
501-550 | 天津大學(xué) | Tianjin University | 中國 | - |
501-550 | 托木斯克理工大學(xué) | Tomsk Polytechnic University | 俄羅斯 | - |
501-550 | 薩拉戈薩大學(xué) | Universidad de Zaragoza | 西班牙 | - |
501-550 | 杜伊斯堡-埃森大學(xué) | Universität Duisburg-Essen | 德國 | - |
501-550 | 蒙彼利埃第一大學(xué) | Université Montpellier 1 | 法國 | - |
501-550 | 尼斯大學(xué) | Université Nice Sophia-Antipolis | 法國 | - |
501-550 | 巴黎第二大學(xué) | Université Panthéon-Assas (Paris 2) | 法國 | - |
501-550 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | 美國 | - |
501-550 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | 美國 | - |
501-550 | 夸祖魯-納塔爾大學(xué) | University of Kwazulu-Natal | 南非 | - |
501-550 | 利默里克大學(xué) | University of Limerick | 愛爾蘭 | - |
501-550 | 盧布爾雅那大學(xué) | University of Ljubljana | 斯洛文尼亞 | - |
501-550 | 曼尼托巴大學(xué) | University of Manitoba | 加拿大 | - |
501-550 | 米蘭比卡可大學(xué) | University of Milano-Bicocca | 意大利 | - |
501-550 | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina | 美國 | - |
501-550 | 斯特林大學(xué) | University of Stirling | 英國 | - |
501-550 | 橫濱城市大學(xué) | Yokohama City University | 日本 | - |
551-600 | 加札馬達大學(xué) | Universitas Gadjah Mada | 印尼 | - |
551-600 | 開羅大學(xué) | Cairo University | 埃及 | - |
551-600 | 委內(nèi)瑞拉中央大學(xué) | Universidad Central de Venezuela - UCV | 委內(nèi)瑞拉 | - |
551-600 | 查爾斯達爾文大學(xué) | Charles Darwin University | 澳大利亞 | - |
551-600 | 國立全北大學(xué) | Chonbuk National University | 韓國 | - |
551-600 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William & Mary | 美國 | - |
551-600 | 東國大學(xué) | Dongguk University | 韓國 | - |
551-600 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | 美國 | - |
551-600 | 都柏林理工學(xué)院 | Dublin Institute of Technology | 愛爾蘭 | - |
551-600 | 印度理工學(xué)院古瓦哈提分校 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | 印度 | - |
551-600 | 仁荷大學(xué) | Inha University | 韓國 | - |
551-600 | 墨西哥國立理工大學(xué) | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | 墨西哥 | - |
551-600 | 林茨大學(xué) | Johannes Kepler University Linz | 奧地利 | - |
551-600 | 吉森大學(xué) | Justus-Liebig-Universität Gießen | 德國 | - |
551-600 | 喀山聯(lián)邦大學(xué) | Kazan Federal University | 俄羅斯 | - |
551-600 | 慶北國立大學(xué) | Kyungpook National University | 韓國 | - |
相關(guān)熱詞搜索:2018年世界大學(xué)排名一覽表(7) 大學(xué)分?jǐn)?shù)線一覽表2015 qs世界大學(xué)排名一覽表
熱點文章閱讀