世界大學(xué)排行_2018年世界大學(xué)排名一覽表(5)
發(fā)布時(shí)間:2018-10-07 來(lái)源: 感恩親情 點(diǎn)擊:
高考網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015年世界大學(xué)排名一覽表(5),更多2015年世界大學(xué)排名一覽表(5)相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)高考網(wǎng)。
300 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo SUNY | 美國(guó) | 41.6 |
304 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | RMIT University | 澳大利亞 | 41.5 |
305 | 羅馬第二大學(xué) | Università¡ degli Studi di Roma - Tor Vergata | 意大利 | 41.3 |
305 | 科隆大學(xué) | Universität zu Köln | 德國(guó) | 41.3 |
305 | 法拉比國(guó)立哈薩克斯坦大學(xué) | Al-Farabi Kazakh National University | 哈薩克斯坦 | 41.3 |
308 | 南丹麥大學(xué) | University of Southern Denmark | 丹麥 | 41.1 |
309 | 馬來(lái)西亞科技大學(xué) | Universiti Sains Malaysia (USM) | 馬來(lái)西亞 | 41 |
310 | 印度尼西亞大學(xué) | University of Indonesia | 印尼 | 40.9 |
310 | 康斯坦茨大學(xué) | Universität Konstanz | 德國(guó) | 40.9 |
312 | 新星葡京大學(xué) | Universidade Nova de Lisboa | 葡萄牙 | 40.8 |
313 | 猶他大學(xué) | University of Utah | 美國(guó) | 40.7 |
314 | 廣島大學(xué) | Hiroshima University | 日本 | 40.5 |
314 | 薩里大學(xué) | University of Surrey | 英國(guó) | 40.5 |
316 | 哥倫比亞國(guó)立大學(xué) | Universidad Nacional de Colombia | 哥倫比亞 | 40.4 |
316 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 美國(guó) | 40.4 |
318 | 威特沃特斯蘭德大學(xué) | University of The Witwatersrand | 南非 | 40.3 |
318 | 韋韋斯屈萊大學(xué) | University of Jyväskylä | 芬蘭 | 40.3 |
318 | 香港浸會(huì)大學(xué) | Hong Kong Baptist University | 香港 | 40.3 |
321 | 中山大學(xué) | Sun Yat-sen University | 中國(guó) | 40.2 |
322 | 印度理工學(xué)院馬德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 | 40.1 |
322 | 莫斯科國(guó)立科技大學(xué) | Bauman Moscow State Technical University | 俄羅斯 | 40.1 |
324 | 印度理工學(xué)院克勒格布爾分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | 印度 | 40 |
324 | 格里菲斯大學(xué) | Griffith University | 澳大利亞 | 40 |
324 | 國(guó)立歐亞大學(xué) | L.N. Gumilyov Eurasian National University | 哈薩克斯坦 | 40 |
324 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii at Mañoa | 美國(guó) | 40 |
328 | 南開(kāi)大學(xué) | Nankai University | 中國(guó) | 39.9 |
328 | 新西伯利亞國(guó)立大學(xué) | Novosibirsk State University | 俄羅斯 | 39.9 |
328 | 曼海姆大學(xué) | Universität Mannheim | 德國(guó) | 39.9 |
331 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | 英國(guó) | 39.8 |
331 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 澳大利亞 | 39.8 |
333 | 南澳大學(xué) | University of South Australia | 澳大利亞 | 39.7 |
334 | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) | King Abdul Aziz University (KAU) | 沙特阿拉伯 | 39.6 |
335 | 華沙大學(xué) | University of Warsaw | 波蘭 | 39.5 |
335 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 中國(guó) | 39.5 |
337 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | Universitat Politècnica de Catalunya | 西班牙 | 39.3 |
338 | 卡尚高等師范學(xué)院 | Ecole Normale Supérieure de Cachan | 法國(guó) | 39.2 |
338 | 特羅姆瑟大學(xué) | University of Tromso | 挪威 | 39.2 |
338 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 美國(guó) | 39.2 |
341 | 馬賽大學(xué) | Université Aix-Marseille | 法國(guó) | 39.1 |
341 | 倫敦城市大學(xué) | City University London | 英國(guó) | 39.1 |
341 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 美國(guó) | 39.1 |
341 | 維爾茨堡大學(xué) | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 德國(guó) | 39.1 |
345 | 那不勒斯大學(xué) | University of Naples - Federico Ii | 意大利 | 39 |
346 | 梅西大學(xué) | Massey University | 新西蘭 | 38.9 |
347 | 哈韋里安納主教大學(xué) | Pontificia Universidad Javeriana | 哥倫比亞 | 38.8 |
348 | 不來(lái)梅大學(xué) | Universität Bremen | 德國(guó) | 38.5 |
348 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | Iowa State University | 美國(guó) | 38.5 |
350 | 詹姆斯庫(kù)克大學(xué) | James Cook University | 澳大利亞 | 38.4 |
351 | 科英布拉大學(xué) | University of Coimbra | 葡萄牙 | 38.3 |
352 | 佛羅倫薩大學(xué) | University of Florence | 意大利 | 38.1 |
352 | 赫瑞瓦特大學(xué) | Heriot-Watt University | 英國(guó) | 38.1 |
352 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | 美國(guó) | 38.1 |
355 | 馬德里卡洛斯三世大學(xué) | Universidad Carlos III de Madrid | 西班牙 | 38 |
355 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | 美國(guó) | 38 |
355 | 梨花女子大學(xué) | Ewha Womans University | 韓國(guó) | 38 |
355 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | Brunel University | 英國(guó) | 38 |
359 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美國(guó) | 37.7 |
360 | 迪肯大學(xué) | Deakin University | 澳大利亞 | 37.5 |
360 | 開(kāi)羅美國(guó)大學(xué) | American University in Cairo | 埃及 | 37.5 |
362 | 坦佩雷理工大學(xué) | Tampere University of Technology | 芬蘭 | 37.4 |
363 | 波爾多大學(xué) | Université de Bordeaux | 法國(guó) | 37.3 |
363 | 奧爾堡大學(xué) | Aalborg University | 丹麥 | 37.3 |
365 | 都靈理工大學(xué) | Politecnico di Torino | 意大利 | 37.1 |
366 | 都柏林城市大學(xué) | Dublin City University | 愛(ài)爾蘭 | 37 |
367 | 菲律賓大學(xué) | University of the Philippines | 菲律賓 | 36.9 |
367 | 蒂爾堡大學(xué) | Tilburg University | 荷蘭 | 36.9 |
367 | 巴黎第九大學(xué) | Université Paris Dauphine | 法國(guó) | 36.9 |
370 | 埃塞克斯大學(xué) | University of Essex | 英國(guó) | 36.8 |
371 | 雅蓋隆大學(xué) | Jagiellonian University | 波蘭 | 36.6 |
371 | 帕維亞大學(xué) | Università degli Studi di Pavia | 意大利 | 36.6 |
371 | 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) | National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology) | 臺(tái)灣 | 36.6 |
371 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | 美國(guó) | 36.6 |
375 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | 美國(guó) | 36.5 |
376 | 馬來(lái)西亞博特拉大學(xué) | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 馬來(lái)西亞 | 36.4 |
377 | 天主教圣心大學(xué) | Università Cattolica del Sacro Cuore | 意大利 | 36.2 |
377 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas at Dallas | 美國(guó) | 36.2 |
379 | 塔爾圖大學(xué) | University of Tartu | 愛(ài)沙尼亞 | 36.1 |
379 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | 美國(guó) | 36.1 |
379 | 牛津布魯克斯大學(xué) | Oxford Brookes University | 英國(guó) | 36.1 |
379 | 臺(tái)北醫(yī)科大學(xué) | Taipei Medical University | 臺(tái)灣 | 36.1 |
379 | 西安交通大學(xué) | Xi"an Jiaotong University | 中國(guó) | 36.1 |
384 | 西江大學(xué) | Sogang University | 韓國(guó) | 36 |
385 | 馬德里理工大學(xué) | Politécnica de Madrid | 西班牙 | 35.9 |
385 | 阿聯(lián)酋大學(xué) | United Arab Emirates University | 阿聯(lián)酋 | 35.9 |
385 | 坦佩雷大學(xué) | University of Tampere | 芬蘭 | 35.9 |
388 | 波鴻大學(xué) | Ruhr-Universität Bochum | 德國(guó) | 35.8 |
388 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University | 美國(guó) | 35.8 |
390 | 斯泰倫博斯大學(xué) | Stellenbosch University | 南非 | 35.6 |
相關(guān)熱詞搜索:2018年世界大學(xué)排名一覽表(5) 大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表2015 qs世界大學(xué)排名一覽表
熱點(diǎn)文章閱讀