【2018中國人民銀行四川省招聘141人公告】中國人民銀行招聘公告
發(fā)布時間:2018-10-30 來源: 感悟愛情 點擊:
銀行招聘網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2016中國人民銀行四川省招聘141人公告,更多2016中國人民銀行四川省招聘141人公告相關(guān)信息請訪問銀行招聘網(wǎng)。
中國人民銀行分支機構(gòu)2016年人員錄用招考簡章 | ||||||||||||||
說明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級機關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對學(xué)歷學(xué)位做出明確說明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | ||||||||||||||
轄區(qū) | 省(區(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | ||||||||
經(jīng)濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統(tǒng)計 | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | |||||||
成都分行轄區(qū) | 四川省 | 成都分行機關(guān) | 12 | 3219171121 | 2 | 博士研究生 | ||||||||
3219181122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
3219191222 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
3219201422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
3219211522 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
3219221802 | 1 | 1、理工科專業(yè)(不含計算機專業(yè)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 | ||||||||||||
3219231923 | 2 | 1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛(wèi)相關(guān)專業(yè) 2、從事貨幣發(fā)行、守庫押運等相關(guān)工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 | ||||||||||||
成都分行營業(yè)管理部 | 4 | 3219242122 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3219252222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
雙流縣支行 | 1 | 3219264224 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
新都支行 | 1 | 3219274124 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
彭州市支行 | 1 | 3219284124 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
自貢市中心支行 | 3 | 3219293122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3219303123 | 1 | |||||||||||||
3219313323 | 1 | |||||||||||||
榮縣支行 | 1 | 3219324223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
富順縣支行 | 1 | 3219334123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
攀枝花市中心支行 | 2 | 3219343123 | 2 | |||||||||||
米易縣支行 | 1 | 3219354123 | 1 | |||||||||||
瀘州市中心支行 | 2 | 3219363123 | 1 | |||||||||||
3219373522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
瀘州市納溪區(qū)支行 | 1 | 3219384123 | 1 | |||||||||||
瀘縣支行 | 1 | 3219394123 | 1 | |||||||||||
合江縣支行 | 1 | 3219404123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
古藺縣支行 | 1 | 3219414223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
德陽市中心支行 | 2 | 3219423223 | 1 | |||||||||||
3219433323 | 1 | |||||||||||||
廣漢市支行 | 1 | 3219444123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
什邡市支行 | 1 | 3219454123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
綿竹市支行 | 1 | 3219464123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
綿陽市中心支行 | 4 | 3219473122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3219483123 | 3 | |||||||||||||
三臺縣支行 | 2 | 3219494123 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
鹽亭縣支行 | 1 | 3219504123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
梓潼縣支行 | 1 | 3219514123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
平武縣支行 | 1 | 3219524123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
江油市支行 | 1 | 3219534123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
廣元市中心支行 | 2 | 3219543123 | 2 | |||||||||||
旺蒼縣支行 | 1 | 3219554123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
青川縣支行 | 1 | 3219564223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
劍閣縣支行 | 1 | 3219574123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
遂寧市中心支行 | 3 | 3219583123 | 1 | |||||||||||
3219593223 | 1 | |||||||||||||
3219603322 | 1 | 1、經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||||
蓬溪縣支行 | 2 | 3219614123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
3219624323 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
射洪縣支行 | 2 | 3219634123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
3219644223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
內(nèi)江市中心支行 | 3 | 3219653123 | 1 | |||||||||||
3219663223 | 1 | |||||||||||||
3219673322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
威遠縣支行 | 1 | 3219684123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
資中縣支行 | 1 | 3219694123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
隆昌縣支行 | 1 | 3219704123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
樂山市中心支行 | 3 | 3219713122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3219723223 | 1 | |||||||||||||
犍為縣支行 | 1 | 3219734123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
井研縣支行 | 1 | 3219744123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
夾江縣支行 | 1 | 3219754223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
峨邊縣支行 | 1 | 3219764223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
峨眉山市支行 | 1 | 3219774123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
南充市中心支行 | 3 | 3219783122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3219793223 | 1 | |||||||||||||
營山縣支行 | 1 | 3219804123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
蓬安縣支行 | 1 | 3219814123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
儀隴縣支行 | 1 | 3219824223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
西充縣支行 | 1 | 3219834123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
閬中市支行 | 1 | 3219844123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
眉山市中心支行 | 1 | 3219853122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
仁壽縣支行 | 1 | 3219864223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
洪雅縣支行 | 1 | 3219874423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
彭山支行 | 1 | 3219884523 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
青神縣支行 | 1 | 3219894223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
宜賓市中心支行 | 4 | 3219903122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3219913223 | 1 | |||||||||||||
3219923323 | 1 | |||||||||||||
江安縣支行 | 1 | 3219934223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
長寧縣支行 | 1 | 3219944423 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
高縣支行 | 1 | 3219954123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
筠連縣支行 | 1 | 3219964123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
珙縣支行 | 1 | 3219974223 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
廣安市中心支行 | 3 | 3219983122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3219993223 | 1 | |||||||||||||
岳池縣支行 | 1 | 3220004123 | 1 | |||||||||||
武勝縣支行 | 2 | 3220014123 | 2 | |||||||||||
鄰水縣支行 | 1 | 3220024123 | 1 | |||||||||||
達州市中心支行 | 5 | 3220033122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3220043223 | 1 | |||||||||||||
3220053423 | 1 | |||||||||||||
3220063523 | 1 | |||||||||||||
宣漢縣支行 | 1 | 3220074123 | 1 | 1、最低服務(wù)年限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
萬源市支行 | 1 | 3220084123 | 1 | 1、最低服務(wù)年限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
渠縣縣支行 | 1 | 3220094223 | 1 | 1、最低服務(wù)年限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
雅安市中心支行 | 2 | 3220103123 | 1 | |||||||||||
3220113423 | 1 | |||||||||||||
名山支行 | 1 | 3220124423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
滎經(jīng)縣支行 | 2 | 3220134123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
3220144423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
漢源縣支行 | 1 | 3220154423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
巴中市中心支行 | 2 | 3220163123 | 1 | |||||||||||
3220173423 | 1 | |||||||||||||
南江縣支行 | 1 | 3220184423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
平昌縣支行 | 1 | 3220194123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
資陽市中心支行 | 1 | 3220203523 | 1 | |||||||||||
安岳縣支行 | 1 | 3220214124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
樂至縣支行 | 1 | 3220224224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
阿壩州中心支行 | 3 | 3220233123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
3220243323 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
3220253423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
汶川縣支行 | 2 | 3220264123 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
松潘縣支行 | 1 | 3220274123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
九寨溝縣支行 | 1 | 3220284123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
甘孜州中心支行 | 3 | 3220293124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
3220303224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
3220313424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
爐霍縣支行 | 2 | 3220324124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
3220334325 | 1 | 1、大學(xué)?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
涼山州中心支行 | 3 | 3220343123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
3220353223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||||
3220363423 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||||
會理縣支行 | 1 | 3220374423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
昭覺縣支行 | 1 | 3220384124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
相關(guān)熱詞搜索:2018中國人民銀行四川省招聘141人公告 中國人民銀行招聘公告 2018人民銀行招聘公告
熱點文章閱讀