TIMES英國大學排名 2018TIMES英國大學排名新鮮出爐

        發(fā)布時間:2018-09-14 來源: 感悟愛情 點擊:

        校園網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015TIMES英國大學排名新鮮出爐,更多2015TIMES英國大學排名新鮮出爐相關(guān)信息請訪問校園生活網(wǎng)。



        2015排名 2014排名 學校名稱 學生滿意度 科研質(zhì)量 Ucas entry-points 就業(yè)率 Firsts/ 2:1s 畢業(yè)率 師生比例 服務(wù)/設(shè)施支出

          總

          分

        1 1 University of Cambridge 85.6 45.0 616 88.7 88.6 98.9 11.6 3,246 1,000
        1 2 University of Oxford 85.4 44.3 580 82.6 91.5 98.9 11.0 3,506 1,000
        3 4 University of St Andrews 86.3 28.0 523 79.1 88.3 96.9 11.8 2,346 873
        4 5 Imperial College London 83.5 33.0 576 89.9 85.9 97.1 11.7 2,833 855
        5 3 London School of Economics and Political Science 78.3 38.7 537 83.4 79.3 96.3 11.8 2,381 848
        6 6 Durham University 85.3 29.7 525 79.5 84.8 95.8 15.6 2,544 847
        7 8 University of Exeter 86.4 28.0 459 79.6 84.6 96.5 16.6 2,356 820
        8 10 University of Warwick 84.0 29.0 510 78.1 81.0 95.7 13.9 2,314 811
        9 9 University College London 79.0 33.0 521 81.8 86.7 93.6 10.2 2,453 801
        10 7 University of Bath 87.1 23.3 489 85.4 80.2 95.2 16.6 1,784 795
        11 12= University of Surrey 86.9 20.3 422 81.8 79.0 91.0 15.4 2,167 781
        12 12= Lancaster University 84.2 28.3 448 78.0 77.6 93.9 14.9 1,752 771
        13 21 Loughborough University 85.7 24.7 406 80.0 78.0 93.5 15.6 1,956 761
        14 17 University of East Anglia 86.5 21.0 431 70.3 74.3 92.2 13.0 2,229 757
        15 16 University of Birmingham 82.8 24.0 439 84.3 81.1 94.2 14.5 2,375 751
        16 11 University of York 82.6 29.0 446 73.8 80.0 93.2 15.0 1,995 742
        17 29= University of Leeds 84.3 22.7 434 74.8 81.0 94.4 14.7 2,068 737
        18 20 University of Southampton 82.2 23.0 431 77.9 78.4 92.5 12.8 2,058 735
        19 15 University of Bristol 80.4 29.7 483 80.2 83.1 95.5 14.1 2,030 730
        20 14 University of Leicester 83.2 20.0 401 73.9 79.0 93.1 12.9 2,384 729
        21 18= University of Sheffield 83.0 27.3 439 76.9 78.5 93.9 14.9 1,801 717
        22= 22 University of Edinburgh 77.4 32.7 489 78.1 83.7 90.4 13.8 2,188 716
        22= 18= Newcastle University 85.3 21.7 438 78.8 76.9 94.2 15.2 1,762 716
        22= 23 University of Nottingham 82.2 24.0 442 79.2 78.0 94.0 14.1 1,961 716
        25 32 University of Sussex 82.1 25.7 411 76.1 76.3 90.5 16.5 2,114 712
        26 25 University of Glasgow 83.9 24.3 487 79.9 74.5 87.4 15.2 2,131 710
        27 33= Cardiff University 83.0 21.0 423 81.7 78.0 95.6 13.0 1,442 700
        28 26 University of Manchester 81.9 28.7 443 75.7 73.8 93.2 13.9 1,734 695
        29 27 King"s College London 78.7 23.3 470 80.1 81.1 92.5 11.4 2,090 694
        30 33= University of Kent 84.1 17.0 372 75.2 74.7 91.4 13.6 1,376 693
        31 24 Soas 79.8 21.7 422 64.2 84.0 85.6 11.6 2,027 688
        32 39 University of Essex 85.7 22.7 343 65.2 64.7 86.6 16.1 2,401 684
        33 35 University of Reading 83.7 22.7 376 71.8 72.5 91.4 14.7 1,594 682
        34= 29= Aston University 84.0 13.3 381 77.1 75.2 91.6 16.2 1,735 675
        34= 28 Royal Holloway, University of London 82.4 27.7 405 62.8 74.0 92.3 15.4 1,462 675
        36 36 University of Liverpool 79.8 20.0 414 72.7 76.8 92.5 12.7 2,134 656
        37 37 Queen Mary, University of London 80.0 23.0 424 70.3 70.3 90.8 12.0 2,233 654
        38 29= Queen"s University, Belfast 83.3 18.7 391 75.1 72.6 92.2 15.5 1,739 651
        39 42 University of Strathclyde 82.3 16.7 470 77.9 74.4 85.7 19.3 1,753 644
        40 44 Keele University 87.1 12.7 384 72.3 67.5 89.2 15.2 1,131 631
        41 38 Heriot-Watt University 82.9 18.0 424 73.2 70.5 82.4 16.4 1,736 630
        42 45 Coventry University 88.4 2.3 313 71.2 66.1 87.6 15.3 1,355 623
        43 47 Swansea University 81.5 16.0 341 78.6 70.7 90.1 15.5 1,680 619
        44 40 University of Aberdeen 80.4 20.7 444 74.3 71.0 82.5 15.5 1,859 616
        45 49 University of Dundee 84.6 15.7 409 70.7 71.7 84.2 14.9 1,422 615
        46 43 City University 80.0 14.3 394 74.2 69.6 87.4 17.5 2,023 605
        47 46 Brunel University 84.4 17.0 352 60.0 63.4 86.0 16.9 1,741 597
        48 41 University of Buckingham 85.1 n/a 330 75.3 43.5 80.2 11.3 1,894 595
        49 50 Oxford Brookes University 83.3 5.7 369 67.9 69.6 89.1 16.9 1,416 586
        50 56 Bangor University 85.4 16.0 305 66.6 61.2 85.1 17.8 1,169 573
        51 77= Falmouth University 81.1 2.0 316 70.9 70.4 88.6 23.0 1,877 565
        52 61 Nottingham Trent University 83.1 4.3 320 63.6 66.6 86.9 17.2 1,568 564
        53 51 University of Stirling 80.3 13.7 380 70.5 62.8 83.3 15.7 1,517 562
        54 86 De Montfort University 82.4 6.0 313 69.1 66.5 87.4 18.1 1,571 560
        55 48 Goldsmiths, University of London 79.2 24.7 346 55.7 76.7 82.6 16.9 1,052 558

        相關(guān)熱詞搜索:2018TIMES英國大學排名新鮮出爐 times英國大學排名 2015中國大學排名出爐

        版權(quán)所有 蒲公英文摘 www.zuancaijixie.com
        91啦在线播放,特级一级全黄毛片免费,国产中文一区,亚洲国产一成人久久精品