歷史福彩
發(fā)布時間:2017-01-24 來源: 歷史回眸 點(diǎn)擊:
歷史福彩篇一:彩票發(fā)展歷史
1、 何為“彩票”?
《現(xiàn)代漢語詞典》標(biāo)注:彩票,舊社會獎券的通稱。中國人民銀行在《關(guān)于加強(qiáng)彩票市場管理的緊急通知》中對彩票的表述是:“彩票是指印有號碼、圖形或文字供人們填寫、選擇、購買并按特定規(guī)則取得中獎權(quán)利的憑證!彼且环N建立在機(jī)會均等基礎(chǔ)上,公平競爭的娛樂性游戲。
2、彩票發(fā)行歷史:
據(jù)考,彩票最早出現(xiàn)在5000多年前的意大利,到了15世紀(jì)上半葉,這種籌款的有價證券在歐洲大陸流行起來,有的是政府主辦,有的由私人發(fā)行。到目前為止,世界上有40多個國家和地區(qū)發(fā)行彩票,近幾年以15%的速度飛速發(fā)展。日本堪稱彩票大國,年發(fā)行彩票量達(dá)20億張。為推動百姓的“彩票熱”,日本政府將每年的9月2日定為“彩票節(jié)”。由于政府的鼓勵,多數(shù)日本人熱衷購買彩票。全世界有110多個國家發(fā)行彩票,彩票已成為全球性產(chǎn)業(yè)。1996年,全世界彩票銷售量達(dá)1200億美元。
彩票在我國也已有近百年的歷史。我國最早的彩票起源于清代末年,安徽、江蘇、湖北等省的官府以賑災(zāi)等名義發(fā)行彩票。北洋軍閥統(tǒng)治時期,上海等大中城市私人發(fā)行的各種彩票數(shù)不勝數(shù)。國民黨政府也曾發(fā)行過“航空獎券”。19世紀(jì)末,上海開始流行彩票,當(dāng)時叫“發(fā)財票”,江蘇、安徽、湖北等省曾借賑災(zāi)等名義,由官廳發(fā)行過彩票。一些大中城市也曾出現(xiàn)過私人發(fā)行的彩票,這些彩票大都集中
在上海。解放后,彩票在我國一度銷聲匿跡,直到1987年7月27日才由中國社會福利有獎募捐發(fā)行中心發(fā)行新中國誕生后的第一批8000萬張“中國社會福利有獎募捐獎”(面值一元),在河北、江蘇、浙江、上海等10個省、市試點(diǎn)發(fā)行,從而掀開了中國當(dāng)代彩票史的第一頁。河北省石家莊市膠印廠是第一張福利彩票的印刷廠家。
3、彩票發(fā)行體系:
1987年6月3日,經(jīng)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn),中國社會福利有獎募捐委員會在京成立。這是新中國成立后的第一家彩票經(jīng)營、管理機(jī)構(gòu)。該機(jī)構(gòu)以籌集社會福利資金,興辦殘疾人、老年人、孤兒等福利事業(yè)和資助有困難的人為宗旨,統(tǒng)一組織、規(guī)劃和實(shí)施有獎募捐工作,動員社會力量,促進(jìn)福利事業(yè)的發(fā)展。 1987年,為了規(guī)范社會福利彩票的發(fā)行和管理,國家批準(zhǔn)發(fā)行“社會福利有獎募捐券”,籌集社會福利資金,發(fā)展以“安老、扶幼、助殘、濟(jì)困”為主要內(nèi)容的社會福利事業(yè),收到了良好的效果。1994年,為了加快體育事業(yè)的發(fā)展,彌補(bǔ)體育事業(yè)經(jīng)費(fèi)的不足,為全民健身、奧運(yùn)爭光和辦好大賽籌集資金,國家批準(zhǔn)發(fā)行了中國體育彩票。其后,在我國形成了中國福利彩票和中國體育彩票兩大發(fā)行體系,為全社會的福利和體育事業(yè)做出了巨大貢獻(xiàn)。
4、彩票的功能:
由于彩票可以緩解政府財政壓力,造福社會公益事業(yè),因此,如
今世界大多數(shù)國家和地區(qū)都發(fā)行彩票,涉及社會福利、公共衛(wèi)生、教育、體育、文化等多個領(lǐng)域。彩票市場是金融市場的重要組成部分,彩票是一種特殊的金融工具。同股票、債券、基金一樣,發(fā)行彩票可以持續(xù)、反復(fù)地籌措社會閑散資金。但與股票、債券、基金不同,彩票不能交易或隨時贖回,它不反映股權(quán)關(guān)系、債權(quán)關(guān)系或委托投資關(guān)系,只反映購彩者和彩票發(fā)行者之間潛在的可能的獎金分配關(guān)系,彩票對購買者的回報是建立在概率基礎(chǔ)上的,而不是建立在經(jīng)濟(jì)效益上。購買彩票可能一無所獲,也可能得到幾倍、幾十倍、幾百倍甚至幾千倍的回報。從這個意義上說,彩票是一種“或然價證券”。彩票的發(fā)售屬于籌資性質(zhì),一般由政府或政府授權(quán)機(jī)構(gòu)控制使用,支持體育等公益事業(yè)發(fā)展,沒有支付股息、債息等壓力,基本上是無償?shù)?傊势笔且环N特殊的金融工具,其間接的經(jīng)濟(jì)效益更是矚目:a) 促進(jìn)消費(fèi),拉動經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。按照福利彩票發(fā)行辦法規(guī)定,社會福利彩票全額返還比例不低于51%,一方面籌集了近74億元,另一方面向市場投入125.5億元以上的消費(fèi)資金,而且這些資金都是吸納全國城鄉(xiāng)不易消費(fèi)的閑散資金,帶動經(jīng)濟(jì)增長是有目共睹。b) 實(shí)現(xiàn)了第三次分配,增強(qiáng)了社會穩(wěn)定功能。它把個人手中的閑散資金導(dǎo)向社會福利事業(yè),實(shí)現(xiàn)第三次分配。
c) 彩票有微笑納稅之稱,如按發(fā)行億元彩票來計算,各地政府不但能籌到3000萬社會福利資金,光萬元以上大獎收入個人所得稅就達(dá)700萬元。
d) 造福于下崗職工。許多地方聘用下崗職工和貧困學(xué)生從事彩
票銷售,緩解了他們的生活困難,據(jù)不完全統(tǒng)計,參與彩票發(fā)行的工作人員已達(dá)10萬人以上
5、彩票的特點(diǎn):
a) 政府把彩票業(yè)作為籌集社會公益資金的重要渠道;b) 彩票業(yè)由政府主辦;
c) 國家對彩票發(fā)行實(shí)行法律保護(hù),并通過法律進(jìn)行公眾監(jiān)督與檢查;
d) 國家對彩票發(fā)行采取一系列優(yōu)惠政策,使彩票在社會生活中處于公認(rèn)合法的地位。
6、彩票的類型:
當(dāng)今世界上共有110多個國家在發(fā)行彩票,按特征分類主要有傳統(tǒng)型彩票、即開型彩票、樂透型彩票、數(shù)字型彩票和透透型彩票,前兩者為被動型的,后三者為主動型的。
傳統(tǒng)型彩票這種彩票即是所謂的“搖獎”。一般由5至7位數(shù)字如00000—99999構(gòu)成一個完整獎組,獎組銷售結(jié)束后,再搖出中獎號碼,然后依彩票號碼與中獎號碼的相符數(shù)確定獎額。
即開型彩票最早源于瑞士。中獎號碼或獎金額、中獎等級、中獎圖形等獎項(xiàng)事先印制在彩票上,然后用一層不透明膜覆蓋,購票者當(dāng)場即可刮開兌獎,這
種彩票一般票面價格低,中獎面寬。樂透型彩票這種彩票不僅趣味性強(qiáng),而且有選擇余地,所以成為代表當(dāng)今彩票業(yè)的主流,香港的六合彩即是其中的一種類型,通常由顧客自己在一組數(shù)域(16個到100個號碼)中,選出若干個號碼(香港的樂透就是在45個號碼中選出6個,故稱六合彩),獎金以所選號碼猜中的多少分成不同等級。而且樂透彩票一般的都規(guī)定頭獎如不中,即會滾入下一期,所以如幾期不中,滾雪球似的獎金額吸引了很多人的興趣。
數(shù)字型彩票這種彩票常由購買者選取一個三位或四位數(shù)的組合,然后按序列和組合兩種方式來預(yù)測開獎的數(shù)字或順序(組合一般無序),猜中者即有獎。
透透型彩票這種彩票就是體育運(yùn)動競賽彩票,一般也稱足球彩票,因?yàn)檫@種彩票大部分是預(yù)測體育比賽尤其是足球比賽的結(jié)果,猜勝負(fù)或0比0之外的平局。但常因賽季的結(jié)束而關(guān)閉或轉(zhuǎn)向別國的賽場。
除上述五大類外,還有斯庇樂(SPIEL)、開諾(KENO)、視頻彩票等等,F(xiàn)在彩票已從簡單的號碼式發(fā)展為撕開式、刮開式、揭開式、袋裝式;玩法也有三同數(shù)、三同圖、九宮格、四位數(shù)碼、生肖符號、趣味撲克、趣味麻將、陸戰(zhàn)棋、飛標(biāo)等多種形式,而與國際接軌的樂透型電腦彩票也在我國近十個城市推出
歷史福彩篇二:最新最全2013年雙色球歷史開獎號碼查詢
【2013-01-03】雙色球第2013002期:01 16 18 22 28 30 + 12
【2013-01-06】雙色球第2013003期:22 23 26 27 28 33 + 09
【2013-01-08】雙色球第2013004期:06 10 16 20 27 32 + 08
【2013-01-10】雙色球第2013005期:01 13 14 25 31 32 + 12
【2013-01-13】雙色球第2013006期:09 10 13 17 22 30 + 13
【2013-01-15】雙色球第2013007期:02 09 15 22 26 32 + 01
【2013-01-17】雙色球第2013008期:03 08 17 21 25 32 + 15
【2013-01-20】雙色球第2013009期:01 04 09 13 16 23 + 02
【2013-01-22】雙色球第2013010期:01 09 11 17 32 33 + 12
【2013-01-24】雙色球第2013011期:03 12 17 24 27 29 + 09
【2013-01-27】雙色球第2013012期:06 14 17 22 28 29 + 02
【2013-01-29】雙色球第2013013期:05 06 13 19 22 28 + 09
【2013-01-31】雙色球第2013014期:02 04 05 17 19 20 + 08
【2013-02-03】雙色球第2013015期:05 06 07 11 13 18 + 15
【2013-02-05】雙色球第2013016期:02 05 06 12 14 28 + 05
【2013-02-07】雙色球第2013017期:04 06 12 30 31 32 + 09
【2013-02-17】雙色球第2013018期:02 08 13 28 29 30 + 05
【2013-02-19】雙色球第2013019期:01 02 05 16 20 26 + 06
【2013-02-21】雙色球第2013020期:01 07 08 12 16 21 + 01
【2013-02-24】雙色球第2013021期:01 06 17 19 26 31 + 11
【2013-02-26】雙色球第2013022期:02 04 07 09 15 20 + 07
【2013-02-28】雙色球第2013023期:03 06 15 18 30 32 + 05
【2013-03-03】雙色球第2013024期:04 05 13 23 27 30 + 09
【2013-03-05】雙色球第2013025期:16 17 18 24 25 30 + 08
【2013-03-07】雙色球第2013026期:04 11 14 15 22 31 + 11
【2013-03-10】雙色球第2013027期:01 02 04 12 21 24 + 12
【2013-03-12】雙色球第2013028期:07 08 14 25 26 28 + 13
【2013-03-14】雙色球第2013029期:06 07 10 19 23 29 + 12
【2013-03-17】雙色球第2013030期:07 14 18 25 26 29 + 06
【2013-03-19】雙色球第2013031期:03 13 14 15 21 33 + 03
【2013-03-21】雙色球第2013032期:04 21 25 29 30 33 + 03
【2013-03-24】雙色球第2013033期:05 06 13 17 19 28 + 01
【2013-03-26】雙色球第2013034期:06 15 20 22 26 33 + 09
【2013-03-28】雙色球第2013035期:01 14 15 17 26 30 + 02
【2013-03-31】雙色球第2013036期:04 05 09 27 29 31 + 13
【2013-04-02】雙色球第2013037期:02 15 18 27 28 32 + 14
【2013-04-04】雙色球第2013038期:09 10 12 14 15 19 + 11
【2013-04-07】雙色球第2013039期:01 02 14 15 24 29 + 06
【2013-04-09】雙色球第2013040期:02 04 10 12 17 30 + 10
【2013-04-11】雙色球第2013041期:02 10 12 17 23 24 + 05
【2013-04-14】雙色球第2013042期:01 08 12 13 15 33 + 03
【2013-04-16】雙色球第2013043期:03 06 14 15 17 25 + 16
【2013-04-18】雙色球第2013044期:03 05 11 18 26 28 + 06
【2013-04-23】雙色球第2013046期:03 16 19 20 24 26 + 06
【2013-04-25】雙色球第2013047期:01 08 11 17 27 30 + 12
【2013-04-28】雙色球第2013048期:10 13 17 28 30 32 + 04
【2013-04-30】雙色球第2013049期:10 13 14 16 21 32 + 14
【2013-05-02】雙色球第2013050期:03 07 13 18 22 25 + 03
【2013-05-05】雙色球第2013051期:08 12 15 19 28 29 + 02
【2013-05-07】雙色球第2013052期:06 07 14 21 22 24 + 13
【2013-05-09】雙色球第2013053期:03 12 13 22 30 33 + 14
【2013-05-12】雙色球第2013054期:03 04 08 14 21 28 + 14
【2013-05-14】雙色球第2013055期:08 18 19 22 27 32 + 06
【2013-05-16】雙色球第2013056期:03 12 25 26 28 29 + 16
【2013-05-19】雙色球第2013057期:13 16 19 23 26 28 + 05
【2013-05-21】雙色球第2013058期:08 11 17 21 23 24 + 05
【2013-05-23】雙色球第2013059期:03 10 18 24 27 29 + 09
【2013-05-26】雙色球第2013060期:05 07 10 13 19 20 + 15
【2013-05-28】雙色球第2013061期:05 06 07 12 13 18 + 12
【2013-05-30】雙色球第2013062期:01 06 07 19 22 27 + 02
【2013-06-02】雙色球第2013063期:10 15 18 20 23 31 + 12
【2013-06-04】雙色球第2013064期:01 09 13 22 25 32 + 12
【2013-06-06】雙色球第2013065期:07 18 19 23 29 30 + 02
【2013-06-09】雙色球第2013066期:01 03 16 17 20 32 + 07
【2013-06-11】雙色球第2013067期:01 04 09 15 22 30 + 06
【2013-06-13】雙色球第2013068期:02 07 13 20 25 27 + 06
【2013-06-16】雙色球第2013069期:07 16 17 18 30 33 + 06
【2013-06-18】雙色球第2013070期:02 03 09 10 28 30 + 06
【2013-06-20】雙色球第2013071期:05 12 21 23 26 28 + 09
【2013-06-23】雙色球第2013072期:02 08 11 14 19 33 + 09
【2013-06-25】雙色球第2013073期:02 09 13 17 20 28 + 11
【2013-06-27】雙色球第2013074期:03 06 08 14 19 32 + 03
【2013-06-30】雙色球第2013075期:04 06 09 25 30 33 + 14
【2013-07-02】雙色球第2013076期:14 23 24 26 29 30 + 03
【2013-07-04】雙色球第2013077期:09 14 23 24 26 29 + 03
【2013-07-07】雙色球第2013078期:03 05 17 18 26 27 + 15
【2013-07-09】雙色球第2013079期:07 13 17 19 22 26 + 13
【2013-07-11】雙色球第2013080期:10 11 12 23 28 32 + 16
【2013-07-14】雙色球第2013081期:01 04 10 13 21 31 + 13
【2013-07-16】雙色球第2013082期:04 13 14 20 22 30 + 06
【2013-07-18】雙色球第2013083期:05 06 12 14 19 23 + 09
【2013-07-21】雙色球第2013084期:05 07 09 11 20 21 + 03
【2013-07-23】雙色球第2013085期:02 08 12 14 16 32 + 16
【2013-07-25】雙色球第2013086期:02 04 11 13 16 26 + 11
【2013-07-28】雙色球第2013087期:02 13 19 23 24 28 + 05
【2013-07-30】雙色球第2013088期:09 15 20 21 22 24 + 14
【2013-08-04】雙色球第2013090期:02 05 11 23 24 29 + 08
【2013-08-06】雙色球第2013091期:04 14 24 25 28 31 + 10
【2013-08-08】雙色球第2013092期:07 11 15 21 26 31 + 06
【2013-08-11】雙色球第2013093期:01 02 08 26 29 31 + 14
【2013-08-13】雙色球第2013094期:02 04 14 18 20 22 + 07
【2013-08-15】雙色球第2013095期:01 06 15 19 28 29 + 10
【2013-08-18】雙色球第2013096期:01 02 22 28 29 30 + 15
【2013-08-20】雙色球第2013097期:05 14 17 22 23 25 + 07
【2013-08-22】雙色球第2013098期:07 15 18 19 20 26 + 14
【2013-08-25】雙色球第2013099期:05 11 20 21 26 31 + 03
【2013-08-27】雙色球第2013100期:04 08 11 14 16 20 + 11
【2013-08-29】雙色球第2013101期:05 07 09 23 27 32 + 01
【2013-09-01】雙色球第2013102期:02 04 05 06 08 16 + 03
【2013-09-03】雙色球第2013103期:02 04 09 13 18 20 + 07
【2013-09-05】雙色球第2013104期:01 02 04 15 17 28 + 11
【2013-09-08】雙色球第2013105期:01 11 23 27 31 32 + 09
【2013-09-10】雙色球第2013106期:09 11 23 30 31 32 + 06
【2013-09-12】雙色球第2013107期:07 09 11 17 28 31 + 11
【2013-09-15】雙色球第2013108期:16 21 22 28 31 32 + 05
【2013-09-17】雙色球第2013109期:09 23 24 27 29 32 + 08
【2013-09-19】雙色球第2013110期:15 17 18 21 29 32 + 13
【2013-09-22】雙色球第2013111期:01 02 03 06 08 33 + 13
【2013-09-24】雙色球第2013112期:01 06 12 13 22 31 + 07
【2013-09-26】雙色球第2013113期:04 07 11 17 24 33 + 09
【2013-09-29】雙色球第2013114期:04 06 17 21 23 33 + 07
【2013-10-01】雙色球第2013115期:03 12 16 17 18 27 + 08
【2013-10-03】雙色球第2013116期:12 15 21 26 32 33 + 07
【2013-10-06】雙色球第2013117期:09 12 13 24 27 33 + 16
【2013-10-08】雙色球第2013118期:02 03 17 22 32 33 + 16
【2013-10-10】雙色球第2013119期:05 15 20 22 26 32 + 09
【2013-10-13】雙色球第2013120期:05 06 13 18 23 31 + 11
【2013-10-15】雙色球第2013121期:04 05 06 07 25 27 + 07
【2013-10-17】雙色球第2013122期:07 10 13 15 26 27 + 11
【2013-10-20】雙色球第2013123期:01 02 06 11 17 25 + 02
【2013-10-22】雙色球第2013124期:03 09 15 23 25 30 + 07
【2013-10-24】雙色球第2013125期:04 06 08 18 25 28 + 16
【2013-10-27】雙色球第2013126期:04 10 19 27 31 33 + 16
【2013-10-29】雙色球第2013127期:02 03 13 20 22 33 + 14
【2013-10-31】雙色球第2013128期:07 13 17 19 25 31 + 08
【2013-11-03】雙色球第2013129期:05 06 10 14 27 31 + 14
【2013-11-05】雙色球第2013130期:01 03 15 16 31 33 + 08
【2013-11-10】雙色球第2013132期:20 21 22 23 25 27 + 12
【2013-11-12】雙色球第2013133期:04 07 12 19 22 25 + 01
【2013-11-14】雙色球第2013134期:01 17 18 19 25 29 + 10
【2013-11-17】雙色球第2013135期:09 23 24 25 29 31 + 12
【2013-11-19】雙色球第2013136期:04 06 14 16 18 26 + 06
【2013-11-21】雙色球第2013137期:04 17 19 23 24 27 + 10
【2013-11-24】雙色球第2013138期:04 15 16 24 27 28 + 03
【2013-11-26】雙色球第2013139期:07 08 11 13 21 27 + 08
【2013-11-28】雙色球第2013140期:01 05 12 13 21 22 + 10
【2013-12-01】雙色球第2013141期:03 04 05 25 30 31 + 04
【2013-12-03】雙色球第2013142期:11 12 14 20 22 29 + 14
【2013-12-05】雙色球第2013143期:12 18 21 22 27 32 + 11
【2013-12-08】雙色球第2013144期:05 07 12 19 27 31 + 02
【2013-12-10】雙色球第2013145期:06 10 13 16 23 24 + 15
【2013-12-12】雙色球第2013146期:08 20 25 30 32 33 + 01
【2013-12-15】雙色球第2013147期:02 15 16 17 19 30 + 08
【2013-12-17】雙色球第2013148期:06 11 12 14 17 22 + 01
【2013-12-19】雙色球第2013149期:09 18 25 26 30 32 + 11
【2013-12-22】雙色球第2013150期:01 15 16 25 26 29 + 10
【2013-12-24】雙色球第2013151期:03 09 10 19 28 33 + 09
【2013-12-26】雙色球第2013152期:04 06 14 16 18 29 + 05
【2013-12-29】雙色球第2013153期:08 11 13 18 28 33 + 10
【2013-12-31】雙色球第2013154期:07 11 14 19 24 29 + 05
歷史福彩篇三:福利彩票雙色球歷史號碼2003 - 2013年最新
Page 1 of 40
Page 2 of 40
Page 3 of 40
Page 4 of 40
Page 5 of 40
相關(guān)熱詞搜索:福彩 歷史 福彩3d歷史 福彩歷史開獎
熱點(diǎn)文章閱讀