2018年廣東深圳公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):首日?qǐng)?bào)名人數(shù)4657|四川省公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2018-10-06 來(lái)源: 歷史回眸 點(diǎn)擊:
公務(wù)員考試網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2016年廣東深圳公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):首日?qǐng)?bào)名人數(shù)4657,更多2016年廣東深圳公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問公務(wù)員考試網(wǎng)。
2016年深圳市公務(wù)員考試競(jìng)爭(zhēng)最激烈崗位(截止2015年12月21日17:00)
2016年廣東深圳市考第一天報(bào)名人數(shù)4657人,寶安區(qū)623人,大鵬新區(qū)25人 ,福田區(qū)585人,光明新區(qū)131人,龍崗區(qū)427人,龍華新區(qū)319人,羅湖區(qū)282人,南山389人,共419個(gè)崗位,有48個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,報(bào)名人數(shù)最多的崗位為寶安區(qū)科員(職位編碼1601F066),競(jìng)爭(zhēng)最激烈崗位龍華新區(qū)崗位編號(hào)為1601F125的科員崗位,競(jìng)爭(zhēng)比例125:1
職位編碼 | 職位名稱 | 主管單位 | 已確認(rèn)職位人數(shù) | 已繳費(fèi)人數(shù) | 擬聘人數(shù) |
1601F066 | 科員 | 寶安區(qū) | 174 | 0 | 3 |
1601F125 | 科員 | 龍華新區(qū) | 125 | 0 | 1 |
1601R014 | 見習(xí)警員 | 深圳市司法局 | 118 | 0 | 2 |
1601H067 | 助理執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 94 | 0 | 1 |
1601F094 | 科員 | 龍崗區(qū) | 92 | 0 | 6 |
1601F004 | 科員 | 福田區(qū) | 79 | 0 | 2 |
1601F007 | 科員 | 福田區(qū) | 77 | 0 | 1 |
1601A004 | 科員 | 中國(guó)民主同盟深圳市委員會(huì) | 62 | 0 | 1 |
1601F056 | 科員 | 鹽田區(qū) | 62 | 0 | 1 |
1601B042 | 科員 | 龍崗區(qū) | 61 | 0 | 1 |
1601E054 | 科員 | 深圳市統(tǒng)計(jì)局 | 59 | 0 | 1 |
1601A005 | 科員 | 中國(guó)民主建國(guó)會(huì)深圳市委員會(huì) | 53 | 0 | 1 |
1601B002 | 科員 | 福田區(qū) | 53 | 0 | 2 |
1601E022 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì) | 51 | 0 | 1 |
1601H014 | 六級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 51 | 0 | 5 |
1601H023 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 51 | 0 | 6 |
1601F010 | 科員 | 福田區(qū) | 48 | 0 | 2 |
1601K003 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市地方稅務(wù)局 | 47 | 0 | 10 |
1601B021 | 科員 | 南山區(qū) | 46 | 0 | 1 |
1601F100 | 科員 | 龍崗區(qū) | 46 | 0 | 1 |
1601F091 | 科員 | 龍崗區(qū) | 44 | 0 | 1 |
1601H036 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 44 | 0 | 3 |
1601F062 | 科員 | 寶安區(qū) | 41 | 0 | 1 |
1601B016 | 科員 | 福田區(qū) | 39 | 0 | 1 |
1601F005 | 科員 | 福田區(qū) | 39 | 0 | 1 |
1601F052 | 科員 | 南山區(qū) | 39 | 0 | 3 |
1601F029 | 科員 | 羅湖區(qū) | 38 | 0 | 3 |
1601F033 | 副主任科員 | 羅湖區(qū) | 38 | 0 | 2 |
1601E009 | 科員 | 深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì) | 37 | 0 | 1 |
1601E046 | 科員 | 深圳市審計(jì)局 | 36 | 0 | 4 |
1601L004 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 35 | 0 | 4 |
1601L001 | 六級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 33 | 0 | 2 |
1601F061 | 科員 | 寶安區(qū) | 32 | 0 | 1 |
1601F110 | 科員 | 光明新區(qū) | 32 | 0 | 1 |
1601H059 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 32 | 0 | 2 |
1601F064 | 科員 | 寶安區(qū) | 31 | 0 | 1 |
1601E036 | 科員 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 30 | 0 | 2 |
1601F002 | 科員 | 福田區(qū) | 30 | 0 | 1 |
1601B030 | 科員 | 寶安區(qū) | 29 | 0 | 1 |
1601F129 | 科員 | 龍華新區(qū) | 29 | 0 | 1 |
1601E003 | 副主任科員 | 深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì) | 28 | 0 | 1 |
1601F134 | 科員 | 龍華新區(qū) | 28 | 0 | 1 |
1601F050 | 科員 | 南山區(qū) | 27 | 0 | 1 |
1601F124 | 科員 | 龍華新區(qū) | 27 | 0 | 1 |
1601E010 | 科員 | 深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì) | 26 | 0 | 1 |
1601E058 | 科員 | 深圳市城市管理局 | 26 | 0 | 3 |
1601B003 | 科員 | 福田區(qū) | 25 | 0 | 1 |
1601F130 | 科員 | 龍華新區(qū) | 25 | 0 | 2 |
1601B039 | 科員 | 龍崗區(qū) | 24 | 0 | 1 |
1601E038 | 科員 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 24 | 0 | 2 |
1601F030 | 科員 | 羅湖區(qū) | 24 | 0 | 1 |
1601R005 | 初級(jí)警員 | 深圳市司法局 | 24 | 0 | 4 |
1601F042 | 科員 | 南山區(qū) | 23 | 0 | 1 |
1601J006 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市人力資源和社會(huì)保障局 | 23 | 0 | 2 |
1601K001 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市地方稅務(wù)局 | 23 | 0 | 10 |
1601L010 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 23 | 0 | 4 |
1601F044 | 科員 | 南山區(qū) | 22 | 0 | 1 |
1601F101 | 科員 | 龍崗區(qū) | 22 | 0 | 2 |
1601H055 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 22 | 0 | 4 |
1601R009 | 初級(jí)警員 | 深圳市司法局 | 22 | 0 | 3 |
1601E064 | 副主任科員 | 深圳市人民政府法制辦公室 | 21 | 0 | 1 |
1601F027 | 科員 | 羅湖區(qū) | 21 | 0 | 2 |
1601F060 | 科員 | 寶安區(qū) | 21 | 0 | 1 |
1601F081 | 科員 | 寶安區(qū) | 21 | 0 | 1 |
1601H018 | 六級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 21 | 0 | 2 |
1601M002 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 21 | 0 | 4 |
1601A003 | 副主任科員 | 中共深圳市委政策研究室 | 20 | 0 | 1 |
1601E060 | 科員 | 深圳市城市管理局 | 20 | 0 | 1 |
1601F072 | 科員 | 寶安區(qū) | 20 | 0 | 1 |
1601R013 | 見習(xí)警員 | 深圳市司法局 | 20 | 0 | 2 |
1601E035 | 科員 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 19 | 0 | 3 |
1601F063 | 科員 | 寶安區(qū) | 19 | 0 | 1 |
1601H069 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 19 | 0 | 3 |
1601F087 | 科員 | 寶安區(qū) | 18 | 0 | 1 |
1601B008 | 科員 | 福田區(qū) | 17 | 0 | 2 |
1601F020 | 科員 | 福田區(qū) | 17 | 0 | 1 |
1601F069 | 科員 | 寶安區(qū) | 17 | 0 | 1 |
1601F106 | 科員 | 龍崗區(qū) | 17 | 0 | 1 |
1601M004 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 17 | 0 | 3 |
1601B009 | 科員 | 福田區(qū) | 16 | 0 | 1 |
1601E011 | 科員 | 深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì) | 16 | 0 | 1 |
1601F084 | 科員 | 寶安區(qū) | 16 | 0 | 1 |
1601H032 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 16 | 0 | 2 |
1601H035 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 16 | 0 | 4 |
1601B027 | 科員 | 寶安區(qū) | 15 | 0 | 1 |
1601E059 | 科員 | 深圳市城市管理局 | 15 | 0 | 2 |
1601F120 | 科員 | 光明新區(qū) | 15 | 0 | 1 |
1601F122 | 科員 | 龍華新區(qū) | 15 | 0 | 1 |
1601L002 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 15 | 0 | 3 |
1601E053 | 科員 | 深圳市統(tǒng)計(jì)局 | 14 | 0 | 1 |
1601F013 | 科員 | 福田區(qū) | 14 | 0 | 1 |
1601F059 | 科員 | 寶安區(qū) | 14 | 0 | 1 |
1601H010 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 14 | 0 | 3 |
1601L005 | 六級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 14 | 0 | 2 |
1601B037 | 科員 | 龍崗區(qū) | 13 | 0 | 1 |
1601F012 | 科員 | 福田區(qū) | 13 | 0 | 1 |
1601F032 | 科員 | 羅湖區(qū) | 13 | 0 | 1 |
1601H075 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 寶安區(qū) | 13 | 0 | 4 |
1601R010 | 見習(xí)警員 | 深圳市司法局 | 13 | 0 | 4 |
1601R011 | 初級(jí)警員 | 深圳市司法局 | 13 | 0 | 2 |
1601B001 | 科員 | 福田區(qū) | 12 | 0 | 1 |
1601B018 | 科員 | 羅湖區(qū) | 12 | 0 | 1 |
1601B024 | 科員 | 南山區(qū) | 12 | 0 | 1 |
1601B025 | 科員 | 寶安區(qū) | 12 | 0 | 1 |
1601B033 | 科員 | 寶安區(qū) | 12 | 0 | 2 |
1601E039 | 科員 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 12 | 0 | 2 |
1601E040 | 科員 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 12 | 0 | 1 |
1601F016 | 科員 | 福田區(qū) | 12 | 0 | 1 |
1601F047 | 科員 | 南山區(qū) | 12 | 0 | 1 |
1601F048 | 科員 | 南山區(qū) | 12 | 0 | 1 |
1601F049 | 科員 | 南山區(qū) | 12 | 0 | 1 |
1601F089 | 科員 | 龍崗區(qū) | 12 | 0 | 2 |
1601F116 | 科員 | 光明新區(qū) | 12 | 0 | 1 |
1601F132 | 科員 | 龍華新區(qū) | 12 | 0 | 1 |
1601H037 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 12 | 0 | 4 |
1601H097 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 光明新區(qū) | 12 | 0 | 3 |
1601R027 | 見習(xí)警員 | 深圳市司法局 | 12 | 0 | 3 |
1601A006 | 科員 | 深圳市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 11 | 0 | 1 |
1601B005 | 科員 | 福田區(qū) | 11 | 0 | 2 |
1601B017 | 副主任科員 | 羅湖區(qū) | 11 | 0 | 1 |
1601E021 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì) | 11 | 0 | 2 |
1601E062 | 科員 | 深圳市城市管理局 | 11 | 0 | 1 |
1601F107 | 科員 | 光明新區(qū) | 11 | 0 | 1 |
1601F114 | 科員 | 光明新區(qū) | 11 | 0 | 1 |
1601G002 | 科員 | 深圳市人民政府金融發(fā)展服務(wù)辦公室 | 11 | 0 | 1 |
1601H011 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 11 | 0 | 2 |
1601H085 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 龍崗區(qū) | 11 | 0 | 2 |
1601N002 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 11 | 0 | 1 |
1601R008 | 初級(jí)警員 | 深圳市司法局 | 11 | 0 | 3 |
1601B032 | 科員 | 寶安區(qū) | 10 | 0 | 2 |
1601B038 | 科員 | 龍崗區(qū) | 10 | 0 | 1 |
1601E013 | 副主任科員 | 深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì) | 10 | 0 | 1 |
1601F046 | 科員 | 南山區(qū) | 10 | 0 | 1 |
1601F083 | 科員 | 寶安區(qū) | 10 | 0 | 1 |
1601H013 | 六級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市地方稅務(wù)局 | 10 | 0 | 10 |
1601H104 | 六級(jí)執(zhí)法員 | 龍華新區(qū) | 10 | 0 | 2 |
1601L003 | 六級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 10 | 0 | 2 |
1601M001 | 六級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 10 | 0 | 2 |
1601F041 | 科員 | 南山區(qū) | 9 | 0 | 1 |
1601F065 | 科員 | 寶安區(qū) | 9 | 0 | 1 |
1601F095 | 科員 | 龍崗區(qū) | 9 | 0 | 1 |
1601F096 | 科員 | 龍崗區(qū) | 9 | 0 | 1 |
1601F112 | 科員 | 光明新區(qū) | 9 | 0 | 1 |
1601F123 | 副主任科員 | 龍華新區(qū) | 9 | 0 | 1 |
1601F126 | 科員 | 龍華新區(qū) | 9 | 0 | 1 |
1601F136 | 副主任科員 | 大鵬新區(qū) | 9 | 0 | 1 |
1601H007 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì) | 9 | 0 | 1 |
1601H053 | 六級(jí)執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 9 | 0 | 1 |
1601H065 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 9 | 0 | 1 |
1601B034 | 科員 | 寶安區(qū) | 8 | 0 | 2 |
1601E004 | 副主任科員 | 深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì) | 8 | 0 | 2 |
1601E018 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì) | 8 | 0 | 1 |
1601E019 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì) | 8 | 0 | 1 |
1601E047 | 科員 | 深圳市審計(jì)局 | 8 | 0 | 1 |
1601E052 | 科員 | 深圳市審計(jì)局 | 8 | 0 | 4 |
1601F037 | 科員 | 羅湖區(qū) | 8 | 0 | 1 |
1601F038 | 科員 | 羅湖區(qū) | 8 | 0 | 1 |
1601F073 | 科員 | 寶安區(qū) | 8 | 0 | 1 |
1601F121 | 科員 | 龍華新區(qū) | 8 | 0 | 1 |
1601H005 | 六級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì) | 8 | 0 | 1 |
1601H025 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 8 | 0 | 3 |
1601H064 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 8 | 0 | 1 |
1601H107 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 大鵬新區(qū) | 8 | 0 | 1 |
1601R012 | 初級(jí)警員 | 深圳市司法局 | 8 | 0 | 6 |
1601E005 | 副主任科員 | 深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì) | 7 | 0 | 1 |
1601E016 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì) | 7 | 0 | 1 |
1601E034 | 科員 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 7 | 0 | 2 |
1601F009 | 科員 | 福田區(qū) | 7 | 0 | 1 |
1601F039 | 科員 | 羅湖區(qū) | 7 | 0 | 1 |
1601F090 | 科員 | 龍崗區(qū) | 7 | 0 | 1 |
1601H012 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 7 | 0 | 2 |
1601H015 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 7 | 0 | 3 |
1601H017 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 7 | 0 | 3 |
1601H079 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 寶安區(qū) | 7 | 0 | 1 |
1601H106 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 大鵬新區(qū) | 7 | 0 | 1 |
1601J005 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市人力資源和社會(huì)保障局 | 7 | 0 | 1 |
1601B006 | 科員 | 福田區(qū) | 6 | 0 | 1 |
1601B010 | 科員 | 福田區(qū) | 6 | 0 | 1 |
1601B020 | 科員 | 南山區(qū) | 6 | 0 | 1 |
1601B026 | 科員 | 寶安區(qū) | 6 | 0 | 1 |
1601E001 | 副主任科員 | 深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì) | 6 | 0 | 1 |
1601E002 | 副主任科員 | 深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì) | 6 | 0 | 1 |
1601E007 | 科員 | 深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì) | 6 | 0 | 1 |
1601E020 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì) | 6 | 0 | 1 |
1601E041 | 科員 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 6 | 0 | 2 |
1601E055 | 科員 | 深圳市城市管理局 | 6 | 0 | 1 |
1601E069 | 副主任科員 | 深圳市建筑工務(wù)署 | 6 | 0 | 1 |
1601F001 | 副主任科員 | 福田區(qū) | 6 | 0 | 1 |
1601F006 | 科員 | 福田區(qū) | 6 | 0 | 1 |
1601F014 | 科員 | 福田區(qū) | 6 | 0 | 1 |
1601F036 | 科員 | 羅湖區(qū) | 6 | 0 | 2 |
1601F043 | 科員 | 南山區(qū) | 6 | 0 | 1 |
1601F068 | 科員 | 寶安區(qū) | 6 | 0 | 1 |
1601F097 | 科員 | 龍崗區(qū) | 6 | 0 | 1 |
1601H008 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 6 | 0 | 1 |
1601H034 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 6 | 0 | 3 |
1601H072 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 6 | 0 | 1 |
1601H100 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 光明新區(qū) | 6 | 0 | 1 |
1601L007 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 6 | 0 | 3 |
1601R002 | 初級(jí)警員 | 深圳市司法局 | 6 | 0 | 1 |
1601R003 | 初級(jí)警員 | 深圳市司法局 | 6 | 0 | 2 |
1601R004 | 初級(jí)警員 | 深圳市司法局 | 6 | 0 | 2 |
1601R026 | 初級(jí)警員 | 深圳市司法局 | 6 | 0 | 2 |
1601B007 | 科員 | 福田區(qū) | 5 | 0 | 1 |
1601B023 | 科員 | 南山區(qū) | 5 | 0 | 1 |
1601B028 | 科員 | 寶安區(qū) | 5 | 0 | 1 |
1601B040 | 科員 | 龍崗區(qū) | 5 | 0 | 1 |
1601B041 | 科員 | 龍崗區(qū) | 5 | 0 | 1 |
1601E023 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì) | 5 | 0 | 1 |
1601E027 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì) | 5 | 0 | 1 |
1601E029 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì) | 5 | 0 | 1 |
1601E033 | 科員 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 5 | 0 | 4 |
1601E065 | 副主任科員 | 深圳市建筑工務(wù)署 | 5 | 0 | 1 |
1601F021 | 科員 | 福田區(qū) | 5 | 0 | 1 |
1601F022 | 科員 | 羅湖區(qū) | 5 | 0 | 2 |
1601F086 | 科員 | 寶安區(qū) | 5 | 0 | 1 |
1601F104 | 科員 | 龍崗區(qū) | 5 | 0 | 1 |
1601F108 | 科員 | 光明新區(qū) | 5 | 0 | 1 |
1601F127 | 科員 | 龍華新區(qū) | 5 | 0 | 1 |
1601F135 | 科員 | 龍華新區(qū) | 5 | 0 | 1 |
1601H006 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì) | 5 | 0 | 1 |
1601H016 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 5 | 0 | 2 |
1601H019 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 5 | 0 | 2 |
1601H020 | 六級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 5 | 0 | 2 |
1601H030 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 5 | 0 | 2 |
1601H045 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 福田區(qū) | 5 | 0 | 2 |
1601H077 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 寶安區(qū) | 5 | 0 | 1 |
1601H081 | 六級(jí)執(zhí)法員 | 寶安區(qū) | 5 | 0 | 2 |
1601H086 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 龍崗區(qū) | 5 | 0 | 1 |
1601J002 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市人力資源和社會(huì)保障局 | 5 | 0 | 3 |
1601J003 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市人力資源和社會(huì)保障局 | 5 | 0 | 2 |
1601L011 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 5 | 0 | 3 |
1601A002 | 副主任科員 | 中共深圳市委政策研究室 | 4 | 0 | 1 |
1601B013 | 科員 | 福田區(qū) | 4 | 0 | 1 |
1601B014 | 科員 | 福田區(qū) | 4 | 0 | 1 |
1601B036 | 科員 | 龍崗區(qū) | 4 | 0 | 1 |
1601E006 | 科員 | 深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì) | 4 | 0 | 1 |
1601E014 | 主任科員 | 深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì) | 4 | 0 | 3 |
1601E015 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì) | 4 | 0 | 1 |
1601E025 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì) | 4 | 0 | 1 |
1601E037 | 科員 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 4 | 0 | 2 |
1601F025 | 科員 | 羅湖區(qū) | 4 | 0 | 1 |
1601F028 | 科員 | 羅湖區(qū) | 4 | 0 | 1 |
1601F045 | 科員 | 南山區(qū) | 4 | 0 | 1 |
1601F071 | 科員 | 寶安區(qū) | 4 | 0 | 1 |
1601F077 | 科員 | 寶安區(qū) | 4 | 0 | 1 |
1601F131 | 科員 | 龍華新區(qū) | 4 | 0 | 1 |
1601H026 | 六級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 4 | 0 | 2 |
1601H028 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 4 | 0 | 3 |
1601H076 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 寶安區(qū) | 4 | 0 | 1 |
1601L009 | 六級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 4 | 0 | 2 |
1601M003 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 4 | 0 | 2 |
1601R006 | 初級(jí)警員 | 深圳市司法局 | 4 | 0 | 4 |
1601A001 | 主任科員 | 中共深圳市委辦公廳 | 3 | 0 | 1 |
1601B019 | 科員 | 羅湖區(qū) | 3 | 0 | 1 |
1601B022 | 科員 | 南山區(qū) | 3 | 0 | 1 |
1601E031 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì) | 3 | 0 | 1 |
1601E042 | 科員 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 3 | 0 | 1 |
1601E066 | 副主任科員 | 深圳市建筑工務(wù)署 | 3 | 0 | 1 |
1601E067 | 副主任科員 | 深圳市建筑工務(wù)署 | 3 | 0 | 1 |
1601F003 | 科員 | 福田區(qū) | 3 | 0 | 1 |
1601F008 | 科員 | 福田區(qū) | 3 | 0 | 1 |
1601F011 | 科員 | 福田區(qū) | 3 | 0 | 1 |
1601F024 | 科員 | 羅湖區(qū) | 3 | 0 | 1 |
1601F035 | 科員 | 羅湖區(qū) | 3 | 0 | 1 |
1601F070 | 科員 | 寶安區(qū) | 3 | 0 | 1 |
1601F088 | 科員 | 龍崗區(qū) | 3 | 0 | 1 |
1601F105 | 科員 | 龍崗區(qū) | 3 | 0 | 1 |
1601F109 | 科員 | 光明新區(qū) | 3 | 0 | 1 |
1601F115 | 科員 | 光明新區(qū) | 3 | 0 | 1 |
1601F117 | 科員 | 光明新區(qū) | 3 | 0 | 1 |
1601F128 | 科員 | 龍華新區(qū) | 3 | 0 | 1 |
1601F133 | 科員 | 龍華新區(qū) | 3 | 0 | 1 |
1601H003 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì) | 3 | 0 | 1 |
1601H022 | 六級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 3 | 0 | 2 |
1601H024 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 3 | 0 | 2 |
1601H027 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 3 | 0 | 3 |
1601H029 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 3 | 0 | 3 |
1601H033 | 六級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 3 | 0 | 2 |
1601H063 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 3 | 0 | 1 |
1601H083 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 龍崗區(qū) | 3 | 0 | 1 |
1601L008 | 七級(jí)執(zhí)法員 | 深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 3 | 0 | 2 |
1601B011 | 科員 | 福田區(qū) | 2 | 0 | 1 |
1601B029 | 科員 | 寶安區(qū) | 2 | 0 | 1 |
1601B035 | 科員 | 寶安區(qū) | 2 | 0 | 1 |
1601E017 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì) | 2 | 0 | 1 |
1601E026 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì) | 2 | 0 | 1 |
1601E032 | 主任科員 | 深圳市人居環(huán)境委員會(huì) | 2 | 0 | 1 |
1601E050 | 科員 | 深圳市審計(jì)局 | 2 | 0 | 1 |
1601E051 | 科員 | 深圳市審計(jì)局 | 2 | 0 | 1 |
1601E056 | 科員 | 深圳市城市管理局 | 2 | 0 | 1 |
1601E068 | 副主任科員 | 深圳市建筑工務(wù)署 | 2 | 0 | 1 |
1601E070 | 副主任科員 | 深圳市建筑工務(wù)署 | 2 | 0 | 1 |
1601F015 | 科員 | 福田區(qū) | 2 | 0 | 1 |
1601F017 | 科員 | 福田區(qū) | 2 | 0 | 1 |
1601F051 | 科員 | 南山區(qū) | 2 | 0 | 1 |
