2018US,News世界大學(xué)排名|US世界大學(xué)排名
發(fā)布時(shí)間:2018-10-25 來源: 美文摘抄 點(diǎn)擊:
出國(guó)留學(xué)網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2016US News世界大學(xué)排名,更多2016US News世界大學(xué)排名相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問出國(guó)留學(xué)網(wǎng)。
從入選總數(shù)看,美國(guó)以181所高校遙居榜首,中國(guó)大陸、英國(guó)、德國(guó)和意大利分別以57所、55所、50所和38所列第2至第5。
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國(guó) |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國(guó) |
4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
5 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
6 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
7 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國(guó) |
8 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國(guó) |
9 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
11 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國(guó) |
12 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國(guó) |
13 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
14 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
16 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
17 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國(guó) |
18 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國(guó) |
19 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國(guó) |
20 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國(guó) |
21 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) |
22 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 英國(guó) |
23 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California, San Francisco | 美國(guó) |
24 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國(guó) |
25 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國(guó) |
26 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | 美國(guó) |
27 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
27 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國(guó) |
29 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美國(guó) |
30 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美國(guó) |
31 | 東京大學(xué) | University of Tokyo | 日本 |
32 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國(guó) |
33 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
34 | 紐約大學(xué) | New York University | 美國(guó) |
34 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 美國(guó) |
34 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 美國(guó) |
37 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | 德國(guó) |
37 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 英國(guó) |
39 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國(guó) |
40 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 澳大利亞
|
相關(guān)熱詞搜索:2018US News世界大學(xué)排名 2016年usnews大學(xué)排名 us news世界大學(xué)排名
熱點(diǎn)文章閱讀