2018年中國人民銀行陜西省招聘100人公告:中國人民銀行上班時間
發(fā)布時間:2018-10-30 來源: 美文摘抄 點擊:
銀行招聘網(wǎng)權威發(fā)布2016年中國人民銀行陜西省招聘100人公告,更多2016年中國人民銀行陜西省招聘100人公告相關信息請訪問銀行招聘網(wǎng)。
2016年中國人民銀行陜西省招聘100人公告 | |||||||||||||
說明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級機關的招錄人數(shù);特定要求中未對學歷學位做出明確說明的職位均要求大學本科及以上學歷且學士及以上學位。 | |||||||||||||
編號 | 。▍^(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統(tǒng)計 | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | ||||||
2271 | 陜西省 | 西安分行機關 | 7 | 3622711121 | 1 | 博士研究生 | |||||||
2272 | 3622721122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2273 | 3622731222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2274 | 3622741322 | 1 | 1、經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
2275 | 3622751422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2276 | 3622761522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2277 | 3622771622 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2278 | 楊凌支行 | 2 | 3622784123 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||
2279 | 3622794223 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
2280 | 西安分行營業(yè)管理部 | 5 | 3622802121 | 1 | 博士研究生 | ||||||||
2281 | 3622812122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2282 | 3622822222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2283 | 3622832522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2284 | 藍田縣支行 | 1 | 3622844123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2285 | 周至縣支行 | 1 | 3622854123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2286 | 高陵縣支行 | 1 | 3622864123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2287 | 安康市中心支行 | 4 | 3622873122 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務期限5年 | ||||||||
2288 | 3622883123 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
2289 | 3622893223 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
2290 | 3622903523 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
2291 | 漢陰支行 | 1 | 3622914123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2292 | 紫陽支行 | 1 | 3622924123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2293 | 平利支行 | 1 | 3622934123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2294 | 旬陽支行 | 2 | 3622944123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2295 | 3622954223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2296 | 白河支行 | 1 | 3622964123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2297 | 寶雞市中心支行 | 3 | 3622973122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2298 | 3622983323 | 1 | 經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) | ||||||||||
2299 | 3622993423 | 1 | |||||||||||
2300 | 陳倉支行 | 1 | 3623004123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2301 | 鳳翔縣支行 | 1 | 3623014223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2302 | 岐山縣支行 | 1 | 3623024123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2303 | 扶風縣支行 | 1 | 3623034223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2304 | 眉縣支行 | 1 | 3623044123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2305 | 隴縣支行 | 1 | 3623054423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2306 | 千陽縣支行 | 1 | 3623064223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2307 | 鳳縣支行 | 1 | 3623074123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2308 | 漢中市中心支行 | 4 | 3623083122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2309 | 3623093123 | 1 | |||||||||||
2310 | 3623103223 | 1 | |||||||||||
2311 | 3623113623 | 1 | |||||||||||
2312 | 南鄭支行 | 1 | 3623124123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2313 | 城固支行 | 1 | 3623134223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2314 | 洋縣支行 | 1 | 3623144423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2315 | 西鄉(xiāng)支行 | 1 | 3623154223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2316 | 寧強支行 | 1 | 3623164123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2317 | 商洛市中心支行 | 2 | 3623173122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2318 | 3623183223 | 1 | |||||||||||
2319 | 洛南縣支行 | 1 | 3623194223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2320 | 丹鳳縣支行 | 1 | 3623204123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2321 | 商南縣支行 | 1 | 3623214123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2322 | 山陽縣支行 | 1 | 3623224123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2323 | 鎮(zhèn)安縣支行 | 1 | 3623234623 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2324 | 銅川市中心支行 | 3 | 3623243123 | 2 | |||||||||
2325 | 3623253223 | 1 | |||||||||||
2326 | 耀州支行 | 1 | 3623264123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2327 | 渭南市中心支行 | 5 | 3623273122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2328 | 3623283223 | 1 | |||||||||||
2329 | 3623293423 | 1 | |||||||||||
2330 | 3623303523 | 1 | |||||||||||
2331 | 澄城縣支行 | 1 | 3623314123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2332 | 蒲城縣支行 | 1 | 3623324223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2333 | 咸陽市中心支行 | 4 | 3623333122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2334 | 3623343222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2335 | 3623353423 | 1 | |||||||||||
2336 | 3623363523 | 1 | |||||||||||
2337 | 三原支行 | 1 | 3623374223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2338 | 涇陽支行 | 1 | 3623384123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2339 | 乾縣支行 | 1 | 3623394223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2340 | 禮泉支行 | 1 | 3623404123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2341 | 永壽支行 | 1 | 3623414223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2342 | 彬縣支行 | 1 | 3623424123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2343 | 興平支行 | 1 | 3623434123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2344 | 延安市中心支行 | 5 | 3623443122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2345 | 3623453123 | 1 | |||||||||||
2346 | 3623463223 | 1 | |||||||||||
2347 | 3623473423 | 1 | |||||||||||
2348 | 3623483723 | 1 | |||||||||||
2349 | 延長縣支行 | 1 | 3623494123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2350 | 延川縣支行 | 1 | 3623504223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2351 | 子長縣支行 | 1 | 3623514123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2352 | 志丹縣支行 | 1 | 3623524123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2353 | 富縣支行 | 1 | 3623534123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2354 | 洛川縣支行 | 1 | 3623544123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2355 | 宜川縣支行 | 1 | 3623554123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2356 | 黃龍縣支行 | 1 | 3623564123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2357 | 黃陵縣支行 | 1 | 3623574123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2358 | 榆林市中心支行 | 3 | 3623583122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2359 | 3623593123 | 1 | |||||||||||
2360 | 3623603223 | 1 | |||||||||||
2361 | 神木支行 | 1 | 3623614123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2362 | 府谷支行 | 1 | 3623624223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2363 | 橫山支行 | 1 | 3623634123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2364 | 定邊支行 | 1 | 3623644123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2365 | 綏德支行 | 1 | 3623654423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2366 | 米脂支行 | 1 | 3623664223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2367 | 清澗支行 | 1 | 3623674123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
相關熱詞搜索:2018年中國人民銀行陜西省招聘100人公告 中國人民銀行招聘官網(wǎng) 2018人民銀行招聘公告
熱點文章閱讀