[2018年-2018年TIMES世界大學(xué)排名出爐] 世界大學(xué)最新排名出爐
發(fā)布時(shí)間:2018-09-15 來源: 美文摘抄 點(diǎn)擊:
加州理工學(xué)院依然穩(wěn)壓麻省理工學(xué)院和斯坦福大學(xué)高居榜首,牛津大學(xué)超越了老對手劍橋大學(xué)高居第二。哈佛大學(xué)則跌出前三甲的席位,排在第6位。排名前10的大學(xué)分別是加州理工學(xué)院、牛津大學(xué)、斯坦福大學(xué)、劍橋大學(xué)、麻省理工學(xué)院、哈佛大學(xué)、普林斯頓大學(xué)、帝國理工學(xué)院、瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院、芝加哥大學(xué)。排名前20中,14所來自美國學(xué)校、4所來自英國學(xué)校、一所來自加拿大、一所來自瑞士。來自亞洲的高校中,新加坡國立大學(xué)以26位的排名拿下亞洲第一。而中國大陸則有兩所高校入圍,北京大學(xué)排名42,清華大學(xué)并列第47位,兩所高校排名逐年穩(wěn)步增長。
THE世界大學(xué)排名是由英國泰晤士高等教育(Times Higher Education)參照湯姆森路透社(Thomson Reuters)數(shù)據(jù)庫,獨(dú)立設(shè)定指標(biāo)排列發(fā)布的世界大學(xué)排名榜。英國泰晤士高等教育版大學(xué)排名以其商業(yè)化而聞名,在各大排行榜中具有一定影響力。此排名根據(jù)教學(xué)、研究、論文引用、國際視野和產(chǎn)業(yè)收入五項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評判:
2015-2016年TIMES世界大學(xué)排名Top150:
排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國 |
2 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 |
4 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 |
5 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 |
6 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 |
7 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 |
8 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 |
9 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 |
11 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 |
12 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 |
13 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 |
14 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 英國 |
15 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 |
16 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 |
17 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 |
18 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 |
19 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
20 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國 |
21 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國 |
22 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國 |
23 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science | 英國 |
24 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 英國 |
25 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 |
26 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 |
27 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King"s College London | 英國 |
28 | 卡羅琳醫(yī)學(xué)院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
29 | 慕尼黑大學(xué) | LMU Munich | 德國 |
30 | 紐約大學(xué) | New York University | 美國 |
31 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
32 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國 |
33 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 澳大利亞 |
34 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
35 | 魯汶大學(xué)(荷語) | KU Leuven | 比利時(shí) |
36 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
37 | 海德堡大學(xué)(美國) | Heidelberg University | 德國 |
38 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
39 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 |
39 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 |
41 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國 |
42 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 |
43 | 東京大學(xué) | University of Tokyo | 日本 |
44 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 |
44 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 香港 |
46 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 |
47 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 |
47 | 瓦格寧根大學(xué) | Wageningen University and Research Center | 荷蘭 |
49 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 德國 |
50 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 |
51 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國 |
52 | 澳州國立大學(xué) | Australian National University | 澳大利亞 |
53 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國 |
54 | 巴黎高等師范學(xué)院 | École Normale Supérieure | 法國 |
55 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University | 新加坡 |
56 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 英國 |
56 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 澳大利亞 |
58 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
59 | 香港科技大學(xué) | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
60 | 昆士蘭大學(xué) | University of Queensland | 澳大利亞 |
60 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 美國 |
62 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 |
63 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 |
64 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國 |
65 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 |
65 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 美國 |
67 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 |
68 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國 |
69 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國 |
70 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國 |
71 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
72 | 柏林自由大學(xué) | Free University of Berlin | 德國 |
73 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
74 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 |
75 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 |
76 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國 |
76 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 |
78 | 蒂賓根大學(xué) | University of Tübingen | 德國 |
79 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 美國 |
80 | 華威大學(xué) | University of Warwick | 英國 |
81 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 |
82 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
82 | 新南威爾士大學(xué) | University of New South Wales | 澳大利亞 |
84 | 弗萊堡大學(xué) | University of Freiburg | 德國 |
85 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 韓國 |
86 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國 |
87 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 美國 |
88 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
88 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | 荷蘭 |
90 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 美國 |
90 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 |
90 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 美國 |
93 | ?巳卮髮W(xué) | University of Exeter | 英國 |
94 | 波恩大學(xué) | University of Bonn | 德國 |
94 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 美國 |
94 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 加拿大 |
97 | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield | 英國 |
98 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary University of London | 英國 |
99 | 哥廷根大學(xué) | University of Göttingen | 德國 |
99 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國 |
101 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 |
101 | 巴黎高等理工學(xué)院 | École Polytechnique | 法國 |
101 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國 |
104 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 美國 |
104 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 |
106 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 |
106 | 曼海姆大學(xué) | University of Mannheim | 德國 |
108 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 美國 |
109 | 西澳大學(xué) | University of Western Australia | 澳大利亞 |
110 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國 |
110 | 南安普頓大學(xué) | University of Southampton | 英國 |
112 | 比薩高等師范學(xué)院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
113 | 蒙特利爾大學(xué) | University of Montreal | 加拿大 |
113 | 巴黎第六大學(xué) | Pierre and Marie Curie University | 法國 |
113 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 |
116 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science and Technology | 韓國 |
117 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 |
118 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) |
119 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國 |
120 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 |
120 | 開普敦大學(xué) | University of Cape Town | 南非 |
120 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 美國 |
123 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | University of Erlangen-Nuremberg | 德國 |
123 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, the State University of New Jersey | 美國 |
125 | 明斯特大學(xué) | University of Münster | 德國 |
125 | 奈梅亨大學(xué) | Radboud University Nijmegen | 荷蘭 |
127 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國 |
相關(guān)熱詞搜索:2018年-2018年TIMES世界大學(xué)排名出爐 2015中國大學(xué)排名出爐 世界大學(xué)最新排名出爐
熱點(diǎn)文章閱讀