濰日高速督查實體檢測結(jié)果
發(fā)布時間:2020-11-15 來源: 民主生活會 點擊:
濰坊至日照高速公路濱海連接線、榮烏國家高速公路濰坊至日照聯(lián)絡(luò)線濰城至日照段工程綜合督查實體檢測情況匯總 2016 年 10 月 25 日-26 日,綜合督查組結(jié)合工程實際進度對工程進行了實體檢測,檢測項目均為隨機抽樣檢測,具體情況匯總?cè)缦拢?/p>
一、濰坊至日照高速公路濱海連接線工程 序號 分部工程 抽測指標(biāo) 檢測數(shù)量 合格點數(shù) 合格率(%) 備注 1 路面工程 瀝青 下面層 厚度 3 點 3 點 100 芯樣密實,級配均勻,層間結(jié)合良好 壓實度 3 點 3 點 100 基層 3 點 3 點 100 芯樣完整、級配均勻,層間結(jié)合良好 底基層 3 點 3 點 100 芯樣完整 2 橋梁工程 箱梁 砼強度 9 測區(qū) 9 測區(qū) 100
保護層厚度 30 點 15 點 50 按特征值評定:共測3 個構(gòu)件,合格 3 個,合格率為 100%。其中小于0.9的為0個,大于 1.3 的為 15 個。
鋼筋間距 30 25 83.3
立柱 砼強度 9 測區(qū) 9 測區(qū) 100
保護層厚度 30 點 5 點 16.7 按特征值評定:共測3 個構(gòu)件,合格 2 個,合格率為 66.7%。其中小于0.9的為2個,大于 1.3 的為 23 個。K9+239.3S223 分離立交 20-2#柱鋼筋籠偏位。
鋼筋間距 30 25 83.3
立柱直徑 6 點 6 點 100
立柱垂直度 9 點 9 點 100
橋臺 鋼筋間距 6 5 83.3
涵洞 砼強度 3 測區(qū) 3 測區(qū) 100
3 合同段測區(qū)總計 174 123 70.7
二、濰日高速公路一標(biāo)段 序號 分部工程 抽測指標(biāo) 檢測數(shù)量 合格點數(shù) 合格率(%) 備注 1 橋梁工程 箱梁 砼強度 27 測區(qū) 27 測區(qū) 100
保護層厚度 90 點 80 點 88.9 按特征值評定:共測 9 個構(gòu)件,合格8 個,合格率為88.9%。其中小于0.9 的為 0 個,大于1.3 的為 10 個。
鋼筋間距 90 點 75 點 83.3
立柱 砼強度 9 測區(qū) 9 測區(qū) 100
保護層厚度 30 點 25 點 83.3 按特征值評定:共測 3 個構(gòu)件,合格3 個,合格率為100%。其中小于0.9 的為 0 個,大于1.3 的為 5 個。
鋼筋間距 30 點 29 點 96.7
立柱直徑 3 點 3 點 100
立柱垂直度 3 點 3 點 100
2 合同段測區(qū)總計 282 251 89.0
三、濰日高速公路二標(biāo)段 序號 分部工程 抽測指標(biāo) 檢測數(shù)量 合格點數(shù) 合格率(%) 備注 1 橋梁工程 箱梁 砼強度 28 測區(qū) 28 測區(qū) 100
保護層厚度 70 點 58 點 82.9 按特征值評定:共測 7 個構(gòu)件,合格3 個,合格率為42.9%。其中小于0.9 的為 1 個,大于 1.3 的為 11 個。
鋼筋間距 70 點 59 點 84.3 K45+073 汶河橋左幅 10-3#梁鋼筋間距離散性較大,偏差在-98~94之間。
管道注漿 1 點 1 點 100
張拉預(yù)應(yīng)力 1 點 1 點 100
立柱 砼強度 9 測區(qū) 9 測區(qū) 100
保護層厚度 30 點 24 點 80 按特征值評定:共測 3 個構(gòu)件,合格3 個,合格率為100%。其中小于0.9 的為 0 個,大于 1.3 的為 6 個。
鋼筋間距 30 點 28 點 93.3
立柱直徑 9 點 9 點 100
立柱垂直度 9 點 9 點 100
2 合同段測區(qū)總計 257 226 87.9
四、濰日高速公路三標(biāo)段 序號 分部工程 抽測指標(biāo) 檢測數(shù)量 合格點數(shù) 合格率(%) 備注 1 橋梁工程 箱梁 砼強度 18 測區(qū) 18 測區(qū) 100
保護層厚度 60 點 58 點 96.7 按特征值評定:共測 6 個構(gòu)件,合格6 個,合格率為100%。其中小于0.9 的為 0 個,大于 1.3 的為 2 個。
鋼筋間距 60 點 51 點 85
立柱 砼強度 9 測區(qū) 9 測區(qū) 100
保護層厚度 30 點 27 點 90 按特征值評定:共測 3 個構(gòu)件,合格3 個,合格率為100%。其中小于0.9 的為 0 個,大于 1.3 的為 3 個。
鋼筋間距 30 點 28 點 93.3
立柱直徑 9 點 9 點 100
立柱垂直度 9 點 9 點 100
橋臺 砼強度 4 測區(qū) 4 測區(qū) 100
涵洞 砼強度 3 測區(qū) 3 測區(qū) 100
2 隧道工程 鋼支撐間距 19 點 18 點 94.7
管棚間距 11 點 10 點 90.9
錨桿拉拔力 3 點 3 點 100
支護空洞 2 處 2 處 100 2 處共計 17.2m
初支 厚度 挖孔法 12 點 11 點 91.7 測試部位不同 雷達法 86 點 81 點 94.2 3 合同段測區(qū)總計 365 341 93.4
2016 年 10 月 27 日
熱點文章閱讀