[2018年中國人民銀行甘肅省招聘92人公告] 中國人民銀行上班時間
發(fā)布時間:2018-10-30 來源: 人生感悟 點擊:
銀行招聘網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2016年中國人民銀行甘肅省招聘92人公告,更多2016年中國人民銀行甘肅省招聘92人公告相關(guān)信息請訪問銀行招聘網(wǎng)。
2016年中國人民銀行甘肅省招聘92人公告 | |||||||||||||
說明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級機關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對學歷學位做出明確說明的職位均要求大學本科及以上學歷且學士及以上學位。 | |||||||||||||
編號 | 。▍^(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統(tǒng)計 | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | ||||||
2368 | 甘肅省 | 蘭州中心支行 | 8 | 3723681121 | 1 | 博士研究生 | |||||||
2369 | 3723691122 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2370 | 3723701222 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2371 | 3723711322 | 1 | 1、經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
2372 | 紅古支行 | 1 | 3723724123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||
2373 | 永登縣支行 | 2 | 3723734123 | 2 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||
2374 | 榆中縣支行 | 1 | 3723744123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||
2375 | 白銀市中心支行 | 3 | 3723753122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2376 | 3723763523 | 1 | |||||||||||
2377 | 平川區(qū)支行 | 1 | 3723774123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2378 | 定西市中心支行 | 3 | 3723783123 | 2 | |||||||||
2379 | 3723793423 | 1 | |||||||||||
2380 | 隴西支行 | 1 | 3723804123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2381 | 渭源支行 | 1 | 3723814223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2382 | 臨洮支行 | 1 | 3723824123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2383 | 漳縣支行 | 1 | 3723834223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2384 | 岷縣支行 | 1 | 3723844223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2385 | 甘南州中心支行 | 2 | 3723853123 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2386 | 卓尼縣支行 | 1 | 3723864225 | 1 | 1、大學?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2387 | 迭部縣支行 | 1 | 3723874125 | 1 | 1、大學?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2388 | 夏河縣支行 | 1 | 3723884125 | 1 | 1、大學?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2389 | 嘉峪關(guān)市中心支行 | 2 | 3723893123 | 1 | |||||||||
2390 | 3723903223 | 1 | |||||||||||
2391 | 金昌市中心支行 | 4 | 3723913123 | 1 | |||||||||
2392 | 3723923223 | 1 | |||||||||||
2393 | 3723933523 | 1 | |||||||||||
2394 | 3723943723 | 1 | |||||||||||
2395 | 永昌縣支行 | 2 | 3723954123 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2396 | 酒泉市中心支行 | 3 | 3723963123 | 2 | |||||||||
2397 | 3723973222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2398 | 金塔縣支行 | 1 | 3723984123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2399 | 瓜州縣支行 | 1 | 3723994523 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2400 | 玉門市支行 | 1 | 3724004223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2401 | 敦煌市支行 | 1 | 3724014423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2402 | 臨夏州中心支行 | 1 | 3724023323 | 1 | 經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) | ||||||||
2403 | 康樂縣支行 | 1 | 3724034123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2404 | 東鄉(xiāng)縣支行 | 1 | 3724044123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2405 | 積石山縣支行 | 1 | 3724054223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2406 | 隴南市中心支行 | 3 | 3724063123 | 1 | |||||||||
2407 | 3724073423 | 1 | |||||||||||
2408 | 3724083523 | 1 | |||||||||||
2409 | 成縣支行 | 1 | 3724094123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2410 | 文縣支行 | 1 | 3724104223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2411 | 西和縣支行 | 1 | 3724114123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2412 | 徽縣支行 | 1 | 3724124223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2413 | 平?jīng)鍪兄行闹?/TD> | 3 | 3724133122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2414 | 3724143423 | 1 | |||||||||||
2415 | 涇川縣支行 | 1 | 3724154523 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2416 | 靈臺縣支行 | 1 | 3724164123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2417 | 崇信縣支行 | 1 | 3724174223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2418 | 華亭縣支行 | 1 | 3724184123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2419 | 莊浪縣支行 | 1 | 3724194123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2420 | 靜寧縣支行 | 1 | 3724204123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2421 | 慶陽市中心支行 | 3 | 3724213123 | 2 | |||||||||
2422 | 3724223323 | 1 | 經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) | ||||||||||
2423 | 慶城縣支行 | 1 | 3724234123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2424 | 環(huán)縣支行 | 1 | 3724244123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2425 | 華池縣支行 | 1 | 3724254223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2426 | 合水縣支行 | 1 | 3724264423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2427 | 正寧縣支行 | 1 | 3724274223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2428 | 寧縣支行 | 1 | 3724284123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2429 | 天水市中心支行 | 3 | 3724293122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2430 | 3724303123 | 1 | |||||||||||
2431 | 3724313323 | 1 | 經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) | ||||||||||
2432 | 清水縣支行 | 1 | 3724324123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2433 | 秦安縣支行 | 1 | 3724334123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2434 | 甘谷縣支行 | 1 | 3724344223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2435 | 武山縣支行 | 1 | 3724354123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2436 | 張家川回族自治縣支行 | 1 | 3724364223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2437 | 武威市中心支行 | 3 | 3724373123 | 2 | |||||||||
2438 | 3724383523 | 1 | |||||||||||
2439 | 民勤縣支行 | 1 | 3724394223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2440 | 張掖市中心支行 | 3 | 3724403123 | 1 | |||||||||
2441 | 3724413223 | 1 | |||||||||||
2442 | 3724423523 | 1 | |||||||||||
2443 | 肅南縣支行 | 1 | 3724434223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2444 | 民樂縣支行 | 1 | 3724444123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2445 | 臨澤縣支行 | 1 | 3724454123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
2446 | 山丹縣支行 | 1 | 3724464123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
相關(guān)熱詞搜索:2018年中國人民銀行甘肅省招聘92人公告 中國人民銀行招聘官網(wǎng) 2018人民銀行招聘公告
熱點文章閱讀