云南最新銀行社會(huì)招聘 2018中國人民銀行云南省招聘132人公告
發(fā)布時(shí)間:2018-10-30 來源: 散文精選 點(diǎn)擊:
銀行招聘網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2016中國人民銀行云南省招聘132人公告,更多2016中國人民銀行云南省招聘132人公告相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問銀行招聘網(wǎng)。
中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)2016年人員錄用招考簡章 | ||||||||||||||
說明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級(jí)機(jī)關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對(duì)學(xué)歷學(xué)位做出明確說明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | ||||||||||||||
轄區(qū) | 省(區(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會(huì)計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | |||||||
成都分行轄區(qū) | 云南省 | 昆明中心支行 | 8 | 3421281121 | 1 | 博士研究生 | ||||||||
3421291122 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
3421301422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
3421311522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
3421321802 | 2 | 1、理工科專業(yè)(不含計(jì)算機(jī)專業(yè)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 | ||||||||||||
官渡區(qū)支行 | 1 | 3421334423 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
呈貢支行 | 1 | 3421344223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
石林縣支行 | 1 | 3421354423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
嵩明縣支行 | 1 | 3421364123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
祿勸縣支行 | 1 | 3421374423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
安寧市支行 | 1 | 3421384423 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
曲靖市中心支行 | 2 | 3421393122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
馬龍縣支行 | 1 | 3421404424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
師宗縣支行 | 1 | 3421414124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
富源縣支行 | 1 | 3421424224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
會(huì)澤縣支行 | 1 | 3421434424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
宣威市支行 | 1 | 3421444124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
玉溪市中心支行 | 2 | 3421453123 | 1 | |||||||||||
3421463623 | 1 | |||||||||||||
澄江縣支行 | 1 | 3421474223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
易門縣支行 | 1 | 3421484123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
峨山縣支行 | 1 | 3421494423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
元江縣支行 | 1 | 3421504123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
保山市中心支行 | 2 | 3421513123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
3421523223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||||
騰沖縣支行 | 1 | 3421534223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
龍陵縣支行 | 1 | 3421544123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
施甸縣支行 | 2 | 3421554123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
3421564223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||||
昌寧縣支行 | 1 | 3421574123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
昭通市中心支行 | 2 | 3421583123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
3421593223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||||
巧家縣支行 | 1 | 3421604123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
鹽津縣支行 | 1 | 3421614123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
大關(guān)縣支行 | 1 | 3421624223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
永善縣支行 | 1 | 3421634123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
綏江縣支行 | 1 | 3421644223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
鎮(zhèn)雄縣支行 | 1 | 3421654223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
彝良縣支行 | 1 | 3421664123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
水富縣支行 | 1 | 3421674223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
麗江市中心支行 | 2 | 3421683122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3421693322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
永勝縣支行 | 1 | 3421704123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
華坪縣支行 | 1 | 3421714123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
寧蒗縣支行 | 1 | 3421724123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
普洱市中心支行 | 1 | 3421733523 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
寧洱縣支行 | 1 | 3421744223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
墨江縣支行 | 1 | 3421754223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
景東縣支行 | 1 | 3421764423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
景谷縣支行 | 1 | 3421774223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
瀾滄縣支行 | 1 | 3421784123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
西盟縣支行 | 1 | 3421794123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
孟連縣支行 | 1 | 3421804123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
江城縣支行 | 1 | 3421814123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
臨滄市中心支行 | 2 | 3421823322 | 1 | 1、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 3、最低服務(wù)期限5年 4、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
3421833723 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
鳳慶縣支行 | 1 | 3421844423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
云縣支行 | 1 | 3421854123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
永德縣支行 | 1 | 3421864223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
鎮(zhèn)康縣支行 | 1 | 3421874223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
雙江縣支行 | 1 | 3421884123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
楚雄州中心支行 | 3 | 3421893122 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
3421903123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||||
3421913423 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||||
雙柏縣支行 | 1 | 3421924123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
南華縣支行 | 1 | 3421934223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
姚安縣支行 | 2 | 3421944123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
3421954423 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||||
大姚縣支行 | 1 | 3421964223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
永仁縣支行 | 1 | 3421974223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
武定縣支行 | 1 | 3421984123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
紅河州中心支行 | 4 | 3421993123 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
3422003223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
3422013523 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
開遠(yuǎn)市支行 | 1 | 3422024123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
彌勒市支行 | 1 | 3422034123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
金平縣支行 | 1 | 3422044123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
屏邊縣支行 | 1 | 3422054123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
河口縣支行 | 1 | 3422064123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
瀘西縣支行 | 1 | 3422074123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
紅河縣支行 | 1 | 3422084223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
綠春縣支行 | 1 | 3422094223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
文山州中心支行 | 2 | 3422103122 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
3422113422 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
硯山縣支行 | 1 | 3422124423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
西疇縣支行 | 1 | 3422134423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
麻栗坡縣支行 | 1 | 3422144223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
馬關(guān)縣支行 | 1 | 3422154423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
邱北縣支行 | 1 | 3422164123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
廣南縣支行 | 1 | 3422174423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
西雙版納州中心支行 | 3 | 3422183123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
3422193223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
3422203422 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
勐?h支行 | 1 | 3422214123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
勐臘縣支行 | 3 | 3422224223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
3422234423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
3422244523 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
大理州中心支行 | 4 | 3422253122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3422263222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
3422273522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
漾濞縣支行 | 1 | 3422284123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
祥云縣支行 | 1 | 3422294123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
彌渡縣支行 | 1 | 3422304223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
南澗縣支行 | 1 | 3422314123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
巍山縣支行 | 1 | 3422324423 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
永平縣支行 | 1 | 3422334123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
云龍縣支行 | 1 | 3422344223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
洱源縣支行 | 1 | 3422354123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
鶴慶縣支行 | 1 | 3422364423 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
德宏州中心支行 | 2 | 3422373323 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
3422383723 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
瑞麗市支行 | 1 | 3422394423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
盈江縣支行 | 1 | 3422404223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
隴川縣支行 | 1 | 3422414123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
怒江州中心支行 | 2 | 3422423123 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
福貢縣支行 | 1 | 3422434123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
貢山縣支行 | 1 | 3422444223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
蘭坪縣支行 | 1 | 3422454123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
迪慶州中心支行 | 3 | 3422463123 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
3422473223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
德欽縣支行 | 2 | 3422484123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
3422494223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
維西縣支行 | 2 | 3422504123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
3422514223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
相關(guān)熱詞搜索:2018中國人民銀行云南省招聘132人公告 中國人民銀行招聘官網(wǎng) 2018人民銀行招聘公告
熱點(diǎn)文章閱讀