2018年全國十大財經(jīng)類大學排名【2018年全國財經(jīng)類大學排名】
發(fā)布時間:2018-09-25 來源: 散文精選 點擊:
校園網(wǎng)權威發(fā)布2015年全國財經(jīng)類大學排名,更多2015年全國財經(jīng)類大學排名相關信息請訪問校園生活網(wǎng)。
2015全國財經(jīng)類專業(yè)大學排名
財經(jīng)類大學排名 | 學校名稱 | 學校所在地 | 全國排名 |
1 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 72 |
2 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 74 |
3 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 | 95 |
4 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 | 97 |
5 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 112 |
6 | 東北財經(jīng)大學 | 遼寧 | 130 |
7 | 江西財經(jīng)大學 | 江西 | 168 |
8 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 177 |
9 | 浙江工商大學 | 浙江 | 194 |
10 | 天津財經(jīng)大學 | 天津 | 206 |
11 | 重慶工商大學 | 重慶 | 224 |
11 | 北京工商大學 | 北京 | 224 |
13 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 248 |
14 | 山西財經(jīng)大學 | 山西 | 253 |
15 | 山東財經(jīng)大學 | 山東 | 258 |
16 | 安徽財經(jīng)大學 | 安徽 | 264 |
17 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 313 |
18 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北 | 318 |
18 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 318 |
20 | 廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 323 |
20 | 云南財經(jīng)大學 | 云南 | 323 |
22 | 天津商業(yè)大學 | 天津 | 326 |
23 | 吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 345 |
24 | 貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 349 |
25 | 新疆財經(jīng)大學 | 新疆 | 357 |
26 | 南京審計學院 | 江蘇 | 363 |
27 | 山東工商學院 | 山東 | 392 |
27 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海 | 392 |
29 | 蘭州商學院 | 甘肅 | 406 |
30 | 西安財經(jīng)學院 | 陜西 | 410 |
30 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 410 |
32 | 北京物資學院 | 北京 | 414 |
33 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 河北 | 422 |
34 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 456 |
35 | 湖南商學院 | 湖南 | 495 |
36 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 522 |
37 | 湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 | 524 |
38 | 廣西財經(jīng)學院 | 廣西 | 531 |
38 | 廣東金融學院 | 廣東 | 531 |
38 | 上海金融學院 | 上海 | 531 |
41 | 上海立信會計學院 | 上海 | 547 |
42 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南 | 561 |
42 | 上海商學院 | 上海 | 561 |
42 | 銅陵學院 | 安徽 | 561 |
45 | 吉林工商學院 | 吉林 | 588 |
46 | 遼東學院 | 遼寧 | 617 |
46 | 武漢商學院 | 湖北 | 617 |
46 | 河北金融學院 | 河北 | 617 |
46 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 617 |
相關熱詞搜索:2018年全國財經(jīng)類大學排名 2015全國二本大學排名 2017年財經(jīng)類大學排名
熱點文章閱讀