[全國(guó)財(cái)經(jīng)大學(xué)排名2018年度]全國(guó)49所財(cái)經(jīng)大學(xué)排名
發(fā)布時(shí)間:2018-09-25 來(lái)源: 散文精選 點(diǎn)擊:
校園網(wǎng)權(quán)威發(fā)布全國(guó)財(cái)經(jīng)大學(xué)排名2015年度,更多全國(guó)財(cái)經(jīng)大學(xué)排名2015年度相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)校園生活網(wǎng)。
名次 |
學(xué)校名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 類(lèi)型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) |
72 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 |
74 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
95 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 63.4 | 60.88 | 64.26 | 69.99 |
97 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 財(cái)經(jīng) | 63.39 | 61.3 | 64.97 | 65.04 |
112 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 |
130 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 財(cái)經(jīng) | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
168 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 財(cái)經(jīng) | 62.24 | 60.63 | 63.76 | 62.2 |
177 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 62.17 | 60.81 | 63.85 | 60.49 |
194 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
206 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 財(cái)經(jīng) | 61.97 | 60.58 | 63.7 | 60.16 |
224 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 財(cái)經(jīng) | 61.89 | 60.7 | 62.99 | 61.97 |
224 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 61.89 | 60.71 | 63.3 | 60.66 |
248 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 財(cái)經(jīng) | 61.78 | 60.31 | 63.17 | 61.81 |
253 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 財(cái)經(jīng) | 61.77 | 60.29 | 63.16 | 61.81 |
258 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 財(cái)經(jīng) | 61.76 | 60.68 | 63.11 | 60.33 |
264 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 財(cái)經(jīng) | 61.74 | 60.24 | 63.14 | 61.81 |
313 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) | 61.59 | 60.39 | 63.05 | 60.16 |
318 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 財(cái)經(jīng) | 61.58 | 60.35 | 63.08 | 60.16 |
318 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
323 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 財(cái)經(jīng) | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
323 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 財(cái)經(jīng) | 61.57 | 60.21 | 63.17 | 60.16 |
326 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 財(cái)經(jīng) | 61.56 | 60.33 | 63.05 | 60.16 |
345 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 財(cái)經(jīng) | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 |
349 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 財(cái)經(jīng) | 61.5 | 60.23 | 63.05 | 60 |
357 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 財(cái)經(jīng) | 61.49 | 60.24 | 63.02 | 60 |
363 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) | 61.48 | 60.29 | 62.91 | 60.16 |
392 | 山東工商學(xué)院 | 山東 | 財(cái)經(jīng) | 61.43 | 60.18 | 62.95 | 60 |
392 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 61.43 | 60.13 | 62.99 | 60 |
406 | 蘭州商學(xué)院 | 甘肅 | 財(cái)經(jīng) | 61.42 | 60.05 | 63.01 | 60.16 |
410 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 財(cái)經(jīng) | 61.41 | 60.15 | 62.93 | 60 |
410 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 財(cái)經(jīng) | 61.41 | 60.15 | 62.92 | 60 |
414 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 61.4 | 60.09 | 62.93 | 60.16 |
422 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河北 | 財(cái)經(jīng) | 61.39 | 60.08 | 62.96 | 60 |
456 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 財(cái)經(jīng) | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60 |
495 | 湖南商學(xué)院 | 湖南 | 財(cái)經(jīng) | 61.33 | 60.3 | 62.57 | 60.16 |
522 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 財(cái)經(jīng) | 61.2 | 60.09 | 62.53 | 60 |
524 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 61.19 | 60.08 | 62.49 | 60.16 |
531 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 財(cái)經(jīng) | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60 |
531 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 財(cái)經(jīng) | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
531 | 上海金融學(xué)院 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 61.18 | 60.05 | 62.49 | 60.16 |
547 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 61.16 | 60.06 | 62.46 | 60 |
561 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 財(cái)經(jīng) | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60 |
561 | 上海商學(xué)院 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 61.15 | 60 | 62.46 | 60.16 |
561 | 銅陵學(xué)院 | 安徽 | 財(cái)經(jīng) | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60 |
588 | 吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 財(cái)經(jīng) | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60 |
617 | 遼東學(xué)院 | 遼寧 | 財(cái)經(jīng) | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60 |
617 | 武漢商學(xué)院 | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 61.13 | 60 | 62.45 | 60 |
617 | 河北金融學(xué)院 | 河北 | 財(cái)經(jīng) | 61.13 | 60 | 62.46 | 60 |
617 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 財(cái)經(jīng) | 61.13 | 60 | 62.45 | 60 |
相關(guān)熱詞搜索:全國(guó)財(cái)經(jīng)大學(xué)排名2018年度 2015全國(guó)二本大學(xué)排名 全國(guó)財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排名
熱點(diǎn)文章閱讀