2018年世界大學(xué)排名一覽表(9)|世界大學(xué)排行
發(fā)布時間:2018-10-07 來源: 散文精選 點(diǎn)擊:
高考網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015年世界大學(xué)排名一覽表(9),更多2015年世界大學(xué)排名一覽表(9)相關(guān)信息請?jiān)L問高考網(wǎng)。
601-650 | 薩格勒布大學(xué) | University of Zagreb | 克羅地亞 | - |
651-700 | 泰國農(nóng)業(yè)大學(xué) | Kasetsart University | 泰國 | - |
651-700 | 阿布扎比大學(xué) | Abu Dhabi University | 阿聯(lián)酋 | - |
651-700 | 亞洲大學(xué) | Ajou University | 韓國 | - |
651-700 | 巴伊蘭大學(xué) | Bar-Ilan University | 以色列 | - |
651-700 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | 美國 | - |
651-700 | 布爾諾科技大學(xué) | Brno University of Technology | 捷克共和國 | - |
651-700 | 國立全南大學(xué) | Chonnam National University | 韓國 | - |
651-700 | 國立忠南大學(xué) | Chungnam National University | 韓國 | - |
651-700 | 克拉克大學(xué) | Clark University | 美國 | - |
651-700 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University | 美國 | - |
651-700 | 德拉薩大學(xué) | De La Salle University | 菲律賓 | - |
651-700 | 岐阜大學(xué) | Gifu University | 日本 | - |
651-700 | 群馬大學(xué) | Gunma University | 日本 | - |
651-700 | 翰林大學(xué) | Hallym University | 韓國 | - |
651-700 | 墨西哥自治理工學(xué)院 | Instituto Tecnológico Autonomo de México (ITAM) | 墨西哥 | - |
651-700 | 約旦科技大學(xué) | Jordan University of Science & Technology | 約旦 | - |
651-700 | 哈薩克斯坦國立師范大學(xué) | Kazakh National Pedagogical University Abai | 哈薩克斯坦 | - |
651-700 | 哈英科技大學(xué) | Kazakh-British Technical University | 哈薩克斯坦 | - |
651-700 | 黎巴嫩美國大學(xué) | Lebanese American University | 黎巴嫩 | - |
651-700 | 國立南哈薩克斯坦大學(xué) | South Kazakhstan State University (SKSU) | 哈薩克斯坦 | - |
651-700 | 紐芬蘭紀(jì)念大學(xué) | Memorial University of Newfoundland | 加拿大 | - |
651-700 | 米德塞斯大學(xué) | Middlesex University | 英國 | - |
651-700 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science and Technology | 美國 | - |
651-700 | 新瀉大學(xué) | Niigata University | 日本 | - |
651-700 | 大阪府立大學(xué) | Osaka Prefecture University | 日本 | - |
651-700 | 南里奧格蘭德天主教大學(xué) | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | 巴西 | - |
651-700 | 高加索大學(xué) | Qafqaz University | 阿塞拜疆 | - |
651-700 | 圣克萊門特大學(xué) | University of St. Kliment Ohridski | 保加利亞 | - |
651-700 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University | 美國 | - |
651-700 | 蘇梅州立大學(xué) | Sumy State University | 烏克蘭 | - |
651-700 | 阿爾卡拉大學(xué) | Universidad de Alcalá | 西班牙 | - |
651-700 | 蒙得維的亞大學(xué) | Universidad de Montevideo | 烏拉圭 | - |
651-700 | 迭戈波塔利斯大學(xué) | Universidad Diego Portales | 智利 | - |
651-700 | 圣卡塔琳娜州聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal de Santa Catarina | 巴西 | - |
651-700 | 巴拉那聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 巴西 | - |
651-700 | 南特大學(xué) | Université de Nantes | 法國 | - |
651-700 | 里昂第二大學(xué) | Université Lumière Lyon 2 | 法國 | - |
651-700 | 瑪拉科技大學(xué) | Universiti Teknologi MARA - UiTM | 馬來西亞 | - |
651-700 | 布雷西亞大學(xué) | University of Brescia | 意大利 | - |
651-700 | 布加勒斯特大學(xué) | University of Bucharest | 羅馬尼亞 | - |
651-700 | 堪培拉大學(xué) | University of Canberra | 澳大利亞 | - |
651-700 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | 美國 | - |
651-700 | 約旦大學(xué) | University of Jordan | 約旦 | - |
651-700 | 德黑蘭大學(xué) | University of Tehran | 伊朗 | - |
651-700 | 蔚山大學(xué) | University of Ulsan | 韓國 | - |
651-700 | 西悉尼大學(xué) | University of Western Sydney | 澳大利亞 | - |
651-700 | 華沙理工大學(xué) | Warsaw University of Technology | 波蘭 | - |
651-700 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | 美國 | - |
651-700 | 國立橫濱大學(xué) | Yokohama National University | 日本 | - |
701+ | 國立羅薩里奧大學(xué) | Universidad Nacional de Rosario | 阿根廷 | - |
701+ | 艾因夏姆斯大學(xué) | Ain Shams University | 埃及 | - |
701+ | 艾爾朗加大學(xué) | Airlangga University | 印尼 | - |
701+ | 艾資哈爾大學(xué) | Al Azhar University | 埃及 | - |
701+ | 亞歷山大大學(xué) | Alexandria University | 埃及 | - |
701+ | 亞歷山德魯·庫扎大學(xué) | Alexandru Ioan Cuza University | 羅馬尼亞 | - |
701+ | 克拉根福大學(xué) | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | 奧地利 | - |
701+ | 安卡拉大學(xué) | Ankara Üniversitesi | 土耳其 | - |
701+ | 青山學(xué)院大學(xué) | Aoyama Gakuin University | 日本 | - |
701+ | 雅典經(jīng)商大學(xué) | Athens University of Economics And Business | 希臘 | - |
701+ | 奧本大學(xué) | Auburn University | 美國 | - |
701+ | 貝碧思鮑耶大學(xué) | Babes-Bolyai University | 羅馬尼亞 | - |
701+ | 國立巴庫大學(xué) | Baku State University | 阿塞拜疆 | - |
701+ | 貝拿勒斯印度教大學(xué) | Banaras Hindu University | 印度 | - |
701+ | 貝勒大學(xué) | Baylor University | 美國 | - |
701+ | 白俄羅斯國立技術(shù)大學(xué) | Belarusian National Technical University | 白俄羅斯 | - |
701+ | 普埃布拉自治大學(xué) | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 墨西哥 | - |
701+ | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University SUNY | 美國 | - |
701+ | 茂物農(nóng)業(yè)大學(xué) | Bogor Agricultural University | 印尼 | - |
701+ | 查理斯特大學(xué) | Charles Sturt University | 澳大利亞 | - |
701+ | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | 美國 | - |
701+ | 布達(dá)佩斯大學(xué) | Corvinus University of Budapest | 匈牙利 | - |
701+ | 考文垂大學(xué) | Coventry University | 英國 | - |
701+ | 切庫羅瓦大學(xué) | Cukurova University | 土耳其 | - |
701+ | 蒂波尼格羅大學(xué) | Diponegoro University | 印尼 | - |
701+ | 頓涅茨克國立大學(xué) | Donetsk National University | 烏克蘭 | - |
701+ | 同志社大學(xué) | Doshisha University | 日本 | - |
701+ | 卡拉干達(dá)州立大學(xué) | E.A.Buketov Karaganda State University | 哈薩克斯坦 | - |
701+ | 華東理工大學(xué) | East China University of Science and Technology | 中國 | - |
701+ | 埃迪斯科文大學(xué) | Edith Cowan University | 澳大利亞 | - |
701+ | 遠(yuǎn)東聯(lián)邦大學(xué) | Far Eastern Federal University | 俄羅斯 | - |
701+ | 福德漢姆大學(xué) | Fordham University | 美國 | - |
701+ | 輔仁大學(xué) | Fu Jen Catholic University | 臺灣 | - |
701+ | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | 美國 | - |
701+ | 鹿兒島大學(xué) | Kagoshima University | 日本 | - |
701+ | 考納斯理工大學(xué) | Kaunas University of Technology | 立陶宛 | - |
相關(guān)熱詞搜索:2018年世界大學(xué)排名一覽表(9) 大學(xué)分?jǐn)?shù)線一覽表2015 qs世界大學(xué)排名一覽表
熱點(diǎn)文章閱讀