2016中國(guó)大學(xué)排名出爐【2018年度中國(guó)大學(xué)排名】
發(fā)布時(shí)間:2018-10-05 來(lái)源: 幽默笑話(huà) 點(diǎn)擊:
排名 學(xué)校名稱(chēng) 全國(guó)排名 類(lèi)型 地區(qū) 地區(qū)排名 總分 辦學(xué)類(lèi)型 星級(jí)排名 辦學(xué)層次
1 北京大學(xué) 1 綜合 北京 1 100 中國(guó)研究型 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
2 清華大學(xué) 2 理工 北京 2 98.23 中國(guó)研究型 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
3 復(fù)旦大學(xué) 3 綜合 上海 1 82.22 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
4 武漢大學(xué) 4 綜合 湖北 1 81.88 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
5 中國(guó)人民大學(xué) 5 綜合 北京 3 81.67 中國(guó)研究型 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
6 浙江大學(xué) 6 綜合 浙江 1 81.66 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
7 上海交通大學(xué) 7 綜合 上海 2 81.44 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
8 南京大學(xué) 8 綜合 江蘇 1 80.87 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
9 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 9 理工 安徽 1 75.88 中國(guó)研究型 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
10 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 10 理工 湖南 1 75.75 中國(guó)研究型 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué)
11 吉林大學(xué) 11 綜合 吉林 1 75.68 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
12 北京師范大學(xué) 12 師范 北京 4 75.31 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
13 南開(kāi)大學(xué) 13 綜合 天津 1 75.08 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
14 中山大學(xué) 14 綜合 廣東 1 75.07 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
15 四川大學(xué) 15 綜合 四川 1 75.04 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
16 華中科技大學(xué) 16 理工 湖北 2 74.98 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
17 西安交通大學(xué) 17 綜合 陜西 1 74.31 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
18 同濟(jì)大學(xué) 18 理工 上海 3 73.07 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
19 中南大學(xué) 19 綜合 湖南 2 73.02 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
20 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 20 理工 黑龍江 1 72.74 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
21 山東大學(xué) 21 綜合 山東 1 72.45 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
22 廈門(mén)大學(xué) 22 綜合 福建 1 72.32 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
23 東南大學(xué) 23 綜合 江蘇 2 71.54 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
24 天津大學(xué) 24 理工 天津 2 71.53 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
25 重慶大學(xué) 25 綜合 重慶 1 70.92 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
26 北京航空航天大學(xué) 26 理工 北京 5 70.88 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
27 華東師范大學(xué) 27 師范 上海 4 69.95 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
28 東北大學(xué) 28 理工 遼寧 1 69.11 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
29 北京理工大學(xué) 29 理工 北京 6 68.8 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
30 華中師范大學(xué) 30 師范 湖北 3 68.62 中國(guó)研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
31 大連理工大學(xué) 31 理工 遼寧 2 68.61 中國(guó)研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
32 西北工業(yè)大學(xué) 32 理工 陜西 2 68.16 中國(guó)研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
33 華南理工大學(xué) 33 理工 廣東 2 68.07 中國(guó)研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
34 湖南大學(xué) 34 綜合 湖南 3 67.76 中國(guó)研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
35 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 35 農(nóng)林 北京 7 67.36 行業(yè)特色研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
36 蘭州大學(xué) 36 綜合 甘肅 1 67.2 中國(guó)研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
37 電子科技大學(xué) 37 理工 四川 2 67.12 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
38 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 38 醫(yī)藥 北京 8 66.8 行業(yè)特色研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
39 東北師范大學(xué) 39 師范 吉林 2 66.73 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
40 北京科技大學(xué) 40 理工 北京 9 66.53 行業(yè)特色研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
41 西北大學(xué) 41 綜合 陜西 3 66.52 區(qū)域研究型 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué)
42 武漢理工大學(xué) 42 理工 湖北 4 66
相關(guān)熱詞搜索:2018年度中國(guó)大學(xué)排名 2015全國(guó)二本大學(xué)排名 感動(dòng)中國(guó)2015年度人物
熱點(diǎn)文章閱讀