2014-2018年QS世界大學排名100名單(中英文)_QS世界大學排名完整名單
發(fā)布時間:2018-10-07 來源: 幽默笑話 點擊:
高考網(wǎng)免費發(fā)布2014-2015年QS世界大學排名100名單(中英文),更多2014-2015年QS世界大學排名100名單(中英文)相關信息請訪問高考網(wǎng)。
排名 | 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
2 | 劍橋大學 | University of Cambridge |
2 | 帝國理工學院 | Imperial College London |
4 | 哈佛大學 | Harvard University |
5 | 牛津大學 | University of Oxford |
5 | 倫敦大學學院 | UCL (University College London) |
7 | 斯坦福大學 | Stanford University |
8 | 加州理工學院 | California Institute of Technology (Caltech) |
9 | 普林斯頓大學 | Princeton University |
10 | 耶魯大學 | Yale University |
11 | 芝加哥大學 | University of Chicago |
12 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) |
13 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania |
14 | 哥倫比亞大學 | Columbia University |
14 | 霍普金斯大學 | Johns Hopkins University |
16 | 倫敦大學國王學院 | King"s College London (KCL) |
17 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh |
17 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne |
19 | 康奈爾大學 | Cornell University |
20 | 多倫多大學 | University of Toronto |
21 | 麥吉爾大學 | McGill University |
22 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore (NUS) |
23 | 密歇根大學 | University of Michigan |
24 | 巴黎高等師范學院 | Ecole normale supérieure, Paris |
25 | 澳大利亞國立大學 | Australian National University |
25 | 杜克大學 | Duke University |
27 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) |
28 | 香港大學 | University of Hong Kong |
29 | 布里斯托大學 | University of Bristol |
30 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester |
31 | 東京大學 | The University of Tokyo |
31 | 首爾大學 | Seoul National University |
33 | 墨爾本大學 | The University of Melbourne |
34 | 美國西北大學 | Northwestern University |
35 | 巴黎綜合理工大學 | Ecole Polytechnique |
36 | 京都大學 | Kyoto University |
37 | 加利福尼亞州洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
37 | 悉尼大學 | The University of Sydney |
39 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University (NTU |
40 | 香港科技大學 | The Hong Kong University of Science and Technology) |
41 | 紐約大學 | New York University (NYU) |
41 | 威斯康星大學 | University of Wisconsin-Madison |
43 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia |
43 | 澳大利亞昆士蘭大學 | The University of Queensland |
45 | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen |
46 | 香港中文大學 | The Chinese University of Hong Kong |
47 | 清華大學 | Tsinghua University |
48 | 新南威爾士大學 | The University of New South Wales |
49 | 海德堡大學 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg |
50 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam |
51 | 韓國科學技術(shù)研究所 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology |
52 | 慕尼黑大學 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München |
52 | 布朗大學 | Brown University |
54 | 慕尼黑工業(yè)大學 | Technische Universit?t München |
55 | 大阪大學 | Osaka University |
55 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow |
57 | 北京大學 | Peking University |
57 | 蘇黎世大學 | University of Zurich |
59 | 加利福尼亞大學 | University of California, San Diego (UCSD) |
60 | 瑞典隆德大學 | Lund University |
61 | 華威大學 | The University of Warwick |
62 | 北卡羅來那大學 | University of North Carolina, Chapel Hill |
63 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
64 | 伯明翰大學 | University of Birmingham |
65 | 華盛頓大學 | University of Washington |
65 | 卡內(nèi)基美隆大學 | Carnegie Mellon University |
67 | 赫爾辛基大學 | University of Helsinki |
68 | 東京工業(yè)大學 | Tokyo Institute of Technology |
69 | 謝菲爾德大學 | The University of Sheffield |
70 | 莫納什大學 | Monash University |
71 | 復旦大學 | Fudan University |
71 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | London School of Economics and Political Science (LSE) |
71 | 日本東北大學 | Tohoku University |
71 | 都柏林圣三一學院 | Trinity College Dublin |
75 | 萊頓大學 | Leiden University |
76 | 臺灣大學 | National Taiwan University (NTU) |
77 | 英國諾丁漢大學 | The University of Nottingham |
78 | 波士頓大學 | Boston University |
79 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin |
80 | 烏得勒支大學 | Utrecht University |
81 | 烏普薩拉大學 | Uppsala University |
82 | 魯汶大學 | KU Leuven |
83 | 蒙特利爾大學 | Université de Montréal |
84 | 阿爾伯塔大學 | University of Alberta |
85 | 日內(nèi)瓦大學 | University of Geneva |
86 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology |
86 | 浦項科技大學 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) |
88 | 圣安德魯斯大學 | University of St Andrews |
89 | 西澳大學 | The University of Western Australia |
90 | 荷蘭格羅寧根大學 | University of Groningen |
90 | 鹿特丹大學 | Erasmus University Rotterdam |
92 | 奧克蘭大學 | The University of Auckland |
92 | 杜倫大學 | Durham University |
94 | 南安普頓大學 | University of Southampton |
95 | 加利福尼亞大學戴維斯分校 | University of California, Davis |
96 | 奧胡斯大學 | Aarhus University |
97 | 利茲大學 | University of Leeds |
98 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | Queen Mary University of London (QMUL) |
99 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis |
100 | 阿德萊德大學 | The University of Adelaide |
相關熱詞搜索:2014-2018年QS世界大學排名100名單(中英文) qs世界100強大學排名 2015年qs亞洲大學排名
熱點文章閱讀